H1D - OP ml. přípravky sk. D - nadstavba
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0101 | Družec | SK Kladno "B" | 6:9 | | |
|
|
H1D0102 | SK Kladno "B" | V. Přítočno | 4:6 | | |
|
|
H1D0103 | V. Přítočno | Družec | 16:2 | | |
|
|
H1D0104 | Švermov | Stehelčeves | 9:7 | | |
|
|
H1D0105 | Braškov | Švermov | 7:8 | | |
|
|
H1D0106 | Stehelčeves | Braškov | 5:-3 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
|
H1D0204 | SK Kladno "B" | V. Přítočno | 1:14 | | |
|
|
H1D0205 | Braškov | SK Kladno "B" | 3:5 | | |
|
|
H1D0206 | V. Přítočno | Braškov | 13:1 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0301 | Braškov | SK Kladno "B" | 3:8 | | |
|
|
H1D0302 | Družec | Braškov | 4:5 | | |
|
|
H1D0303 | SK Kladno "B" | Družec | 8:6 | | |
|
|
|
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0401 | Družec | Braškov | 2:3 | | |
|
|
H1D0402 | Švermov | Družec | 2:4 | | |
|
|
H1D0403 | Braškov | Švermov | 3:2 | | |
|
|
H1D0404 | SK Kladno "B" | V. Přítočno | 3:6 | | |
|
|
H1D0405 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 3:4 | | |
|
|
H1D0406 | V. Přítočno | Stehelčeves | 6:5 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0501 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 6:2 | | |
|
|
H1D0502 | Družec | Stehelčeves | 3:4 | | |
|
|
H1D0503 | SK Kladno "B" | Družec | 5:2 | | |
|
|
H1D0504 | V. Přítočno | Braškov | 6:3 | | |
|
|
H1D0505 | Švermov | V. Přítočno | 1:7 | | |
|
|
H1D0506 | Braškov | Švermov | 6:5 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0601 | Braškov | Družec | 3:10 | | |
|
|
H1D0602 | Stehelčeves | Braškov | 4:9 | | |
|
|
H1D0603 | Družec | Stehelčeves | 8:0 | | |
|
|
H1D0604 | Švermov | V. Přítočno | 4:6 | | |
|
|
H1D0605 | SK Kladno "B" | Švermov | 4:7 | | |
|
|
H1D0606 | V. Přítočno | SK Kladno "B" | 3:2 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0701 | SK Kladno "B" | Družec | 6:7 | | |
|
|
H1D0702 | Švermov | SK Kladno "B" | 5:8 | | |
|
|
H1D0703 | Družec | Švermov | 4:7 | | |
|
|
H1D0704 | V. Přítočno | Braškov | 9:3 | | |
|
|
H1D0705 | Stehelčeves | V. Přítočno | 0:11 | | |
|
|
H1D0706 | Braškov | Stehelčeves | 5:6 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0801 | Družec | V. Přítočno | 9:2 | | |
|
|
H1D0802 | Švermov | Družec | 4:6 | | |
|
|
H1D0803 | V. Přítočno | Švermov | 3:0 | | |
|
|
H1D0804 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 0:18 | | |
|
|
H1D0805 | Braškov | Stehelčeves | 9:3 | | |
|
|
H1D0806 | SK Kladno "B" | Braškov | 12:2 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1D0901 | Braškov | V. Přítočno | 2:14 | | |
|
|
H1D0902 | Družec | Braškov | 10:3 | | |
|
|
H1D0903 | V. Přítočno | Družec | 4:3 | | |
|
|
H1D0904 | Švermov | Stehelčeves | 0:6 | | |
|
|
H1D0905 | SK Kladno "B" | Švermov | 3:3 | | |
|
|
H1D0906 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 5:5 | | |
|
|