H1B - OP ml. přípravky sk.B - nadstavba
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0101 | Lhota | Velvary | 13:11 | | |
|
|
H1B0102 | Slovan Kladno | Lhota | 12:6 | | |
|
|
H1B0103 | Velvary | Slovan Kladno | 5:14 | | |
|
|
H1B0104 | V. Dobrá | Vraný | 5:6 | | |
|
|
H1B0105 | SK Slaný "B" | V. Dobrá | 5:10 | | |
|
|
H1B0106 | Vraný | SK Slaný "B" | 8:3 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0201 | Vraný | Lhota | 6:12 | | |
|
|
H1B0202 | V. Dobrá | Vraný | 6:2 | | |
|
|
H1B0203 | Lhota | V. Dobrá | 5:3 | | |
|
|
H1B0204 | Velvary | Slovan Kladno | 2:10 | | |
|
|
H1B0205 | SK Slaný "B" | Velvary | 2:7 | | |
|
|
H1B0206 | Slovan Kladno | SK Slaný "B" | 14:4 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
|
H1B0304 | Slovan Kladno | Vraný | 12:4 | | |
|
|
H1B0305 | V. Dobrá | Slovan Kladno | 2:13 | | |
|
|
H1B0306 | Vraný | V. Dobrá | 8:3 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0401 | Lhota | SK Slaný "B" | 11:8 | | |
|
|
H1B0402 | V. Dobrá | Lhota | 17:2 | | |
|
|
H1B0403 | SK Slaný "B" | V. Dobrá | 2:11 | | |
|
|
H1B0404 | Velvary | Slovan Kladno | 5:11 | | |
|
|
H1B0405 | Vraný | Velvary | 7:10 | | |
|
|
H1B0406 | Slovan Kladno | Vraný | 12:4 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0501 | Vraný | Velvary | 3:7 | | |
|
|
H1B0502 | Lhota | Velvary | 5:7 | | |
|
|
H1B0503 | Vraný | Lhota | 5:8 | | |
|
|
H1B0504 | Slovan Kladno | SK Slaný "B" | 22:6 | | |
|
|
H1B0505 | V. Dobrá | Slovan Kladno | 2:21 | | |
|
|
H1B0506 | SK Slaný "B" | V. Dobrá | 8:4 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
|
H1B0604 | V. Dobrá | Slovan Kladno | 3:12 | | |
|
|
H1B0605 | Velvary | V. Dobrá | 4:3 | | |
|
|
H1B0606 | Slovan Kladno | Velvary | 12:3 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0701 | Velvary | Lhota | 7:1 | | |
|
|
H1B0702 | V. Dobrá | Velvary | 0:0 | | |
|
|
H1B0703 | Lhota | V. Dobrá | 8:5 | | |
|
|
H1B0704 | Slovan Kladno | SK Slaný "B" | 17:2 | | |
|
|
H1B0705 | Vraný | Slovan Kladno | 4:12 | | |
|
|
H1B0706 | SK Slaný "B" | Vraný | 10:12 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1B0801 | Lhota | Slovan Kladno | 6:12 | | |
|
|
H1B0802 | V. Dobrá | Lhota | 3:6 | | |
|
|
H1B0803 | Slovan Kladno | V. Dobrá | 6:1 | | |
|
|
H1B0804 | Vraný | Velvary | 6:2 | | |
|
|
H1B0805 | SK Slaný "B" | Vraný | 1:13 | | |
|
|
H1B0806 | Velvary | SK Slaný "B" | 6:3 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
|
|
H1B0904 | V. Dobrá | Vraný | 0:8 | | |
|
|
H1B0905 | Velvary | V. Dobrá | 10:0 | | |
|
|
H1B0906 | Vraný | Velvary | 6:5 | | |
|
|