C2D - I.A třída dorostu D
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0101 | Č.Brod | Č.Pečky | 5:0 | | |
|
|
|
C2D0103 | Tupadly | Teplýšovice | 1:1 | | |
|
|
C2D0104 | Nučice | Čechtice | 0:0 | | |
|
|
C2D0105 | Říčany | Kouřim | 7:2 | | |
|
|
C2D0106 | Mnichovice | Pořící | 1:7 | | |
|
|
C2D0107 | H.Bučice | U.Janovice | 2:5 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0201 | Č.Pečky | U.Janovice | 0:2 | | |
|
|
C2D0202 | Pořící | H.Bučice | 3:0 | | |
|
|
C2D0203 | Kouřim | Mnichovice | 1:2 | | |
|
|
C2D0204 | Čechtice | Říčany | 1:3 | | |
|
|
C2D0205 | Teplýšovice | Nučice | 3:0 | | |
|
|
C2D0206 | Sázava | Tupadly | 4:1 | | |
|
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C2D0302 | Tupadly | Č.Brod | 3:4 | | |
|
|
C2D0303 | Nučice | Sázava | 4:4 | | |
|
|
C2D0304 | Říčany | Teplýšovice | 5:0 | | |
|
|
C2D0305 | Mnichovice | Čechtice | 3:1 | | |
|
|
C2D0306 | H.Bučice | Kouřim | 2:3 | | |
|
|
C2D0307 | U.Janovice | Pořící | 1:0 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0401 | Č.Pečky | Pořící | 1:2 | | |
|
|
C2D0402 | Kouřim | U.Janovice | 1:5 | | |
|
|
C2D0403 | Čechtice | H.Bučice | 1:6 | | |
|
|
C2D0404 | Teplýšovice | Mnichovice | 2:0 | | |
|
|
C2D0405 | Sázava | Říčany | 7:1 | | |
|
|
C2D0406 | Č.Brod | Nučice | 2:0 | | |
|
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0501 | Tupadly | Č.Pečky | 3:2 | | |
|
|
|
C2D0503 | Říčany | Č.Brod | 0:2 | | |
|
|
C2D0504 | Mnichovice | Sázava | 4:6 | | |
|
|
C2D0505 | H.Bučice | Teplýšovice | 1:2 | | |
|
|
C2D0506 | U.Janovice | Čechtice | 6:1 | | |
|
|
C2D0507 | Pořící | Kouřim | 7:0 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0601 | Č.Pečky | Kouřim | 2:0 | | |
|
|
C2D0602 | Čechtice | Pořící | 2:6 | | |
|
|
C2D0603 | Teplýšovice | U.Janovice | 0:2 | | |
|
|
C2D0604 | Sázava | H.Bučice | 11:0 | | |
|
|
C2D0605 | Č.Brod | Mnichovice | 5:0 | | |
|
|
|
C2D0607 | Tupadly | Nučice | 2:0 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0701 | Nučice | Č.Pečky | 3:2 | | |
|
|
C2D0702 | Říčany | Tupadly | 5:1 | | |
|
|
|
C2D0704 | H.Bučice | Č.Brod | 3:7 | | |
|
|
C2D0705 | U.Janovice | Sázava | 0:3 | | |
|
|
C2D0706 | Pořící | Teplýšovice | 3:2 | | |
|
|
C2D0707 | Kouřim | Čechtice | 3:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0801 | Č.Pečky | Čechtice | 1:3 | | |
|
|
C2D0802 | Teplýšovice | Kouřim | 1:1 | | |
|
|
C2D0803 | Sázava | Pořící | 4:3 | | |
|
|
C2D0804 | Č.Brod | U.Janovice | 4:1 | | |
|
|
|
C2D0806 | Tupadly | Mnichovice | 3:1 | | |
|
|
C2D0807 | Nučice | Říčany | 1:3 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D0901 | Říčany | Č.Pečky | 9:0 | | |
|
|
C2D0902 | Mnichovice | Nučice | 2:1 | | |
|
|
C2D0903 | H.Bučice | Tupadly | 0:0 | | |
|
|
|
C2D0905 | Pořící | Č.Brod | 5:3 | | |
|
|
C2D0906 | Kouřim | Sázava | 4:5 | | |
|
|
C2D0907 | Čechtice | Teplýšovice | 2:2 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1001 | Č.Pečky | Teplýšovice | 2:2 | | |
|
|
C2D1002 | Sázava | Čechtice | 4:2 | | |
|
|
C2D1003 | Č.Brod | Kouřim | 5:2 | | |
|
|
|
C2D1005 | Tupadly | U.Janovice | 1:8 | | |
|
|
C2D1006 | Nučice | H.Bučice | 3:0 | | |
|
|
C2D1007 | Říčany | Mnichovice | 3:0 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1101 | Mnichovice | Č.Pečky | 0:4 | | |
|
|
C2D1102 | H.Bučice | Říčany | 0:7 | | |
|
|
C2D1103 | U.Janovice | Nučice | 8:2 | | |
|
|
C2D1104 | Pořící | Tupadly | 3:1 | | |
|
|
|
C2D1106 | Čechtice | Č.Brod | 0:3 | | |
|
|
C2D1107 | Teplýšovice | Sázava | 0:4 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1201 | Č.Pečky | Sázava | 1:5 | | |
|
|
C2D1202 | Č.Brod | Teplýšovice | 6:1 | | |
|
|
|
C2D1204 | Tupadly | Kouřim | 2:1 | | |
|
|
C2D1205 | Nučice | Pořící | 2:5 | | |
|
|
C2D1206 | Říčany | U.Janovice | 2:0 | | |
|
|
C2D1207 | Mnichovice | H.Bučice | 2:1 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1301 | H.Bučice | Č.Pečky | 2:1 | | |
|
|
C2D1302 | U.Janovice | Mnichovice | 2:1 | | |
|
|
C2D1303 | Pořící | Říčany | 2:1 | | |
|
|
C2D1304 | Kouřim | Nučice | 1:0 | | |
|
|
C2D1305 | Čechtice | Tupadly | 1:0 | | |
|
|
|
C2D1307 | Sázava | Č.Brod | 1:4 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1401 | Č.Pečky | Č.Brod | 2:1 | | |
|
|
|
C2D1403 | Teplýšovice | Tupadly | 3:1 | | |
|
|
C2D1404 | Čechtice | Nučice | 0:1 | | |
|
|
C2D1405 | Kouřim | Říčany | 2:1 | | |
|
|
C2D1406 | Pořící | Mnichovice | 9:1 | | |
|
|
C2D1407 | U.Janovice | H.Bučice | 11:1 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1501 | U.Janovice | Č.Pečky | 9:4 | | |
|
|
C2D1502 | H.Bučice | Pořící | 0:3 | | |
|
|
C2D1503 | Mnichovice | Kouřim | 1:4 | | |
|
|
C2D1504 | Říčany | Čechtice | 10:1 | | |
|
|
C2D1505 | Nučice | Teplýšovice | 2:0 | | |
|
|
C2D1506 | Tupadly | Sázava | 1:6 | | |
|
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
C2D1602 | Č.Brod | Tupadly | 4:0 | | |
|
|
C2D1603 | Sázava | Nučice | 3:1 | | |
|
|
C2D1604 | Teplýšovice | Říčany | 2:9 | | |
|
|
C2D1605 | Čechtice | Mnichovice | 4:5 | | |
|
|
C2D1606 | Kouřim | H.Bučice | 7:3 | | |
|
|
C2D1607 | Pořící | U.Janovice | 2:0 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1701 | Pořící | Č.Pečky | 4:2 | | |
|
|
C2D1702 | U.Janovice | Kouřim | 4:0 | | |
|
|
C2D1703 | H.Bučice | Čechtice | 3:2 | | |
|
|
C2D1704 | Mnichovice | Teplýšovice | 1:2 | | |
|
|
C2D1705 | Říčany | Sázava | 0:0 | | |
|
|
C2D1706 | Nučice | Č.Brod | 1:3 | | |
|
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1801 | Č.Pečky | Tupadly | 6:0 | | |
|
|
|
C2D1803 | Č.Brod | Říčany | 1:3 | | |
|
|
C2D1804 | Sázava | Mnichovice | 4:2 | | |
|
|
C2D1805 | Teplýšovice | H.Bučice | 4:1 | | |
|
|
C2D1806 | Čechtice | U.Janovice | 2:10 | | |
|
|
C2D1807 | Kouřim | Pořící | 0:5 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D1901 | Kouřim | Č.Pečky | 1:1 | | |
|
|
C2D1902 | Pořící | Čechtice | 2:1 | | |
|
|
C2D1903 | U.Janovice | Teplýšovice | 3:1 | | |
|
|
C2D1904 | H.Bučice | Sázava | 1:3 | | |
|
|
C2D1905 | Mnichovice | Č.Brod | 0:3 | | |
|
|
|
C2D1907 | Nučice | Tupadly | 3:2 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D2001 | Č.Pečky | Nučice | 0:0 | | |
|
|
C2D2002 | Tupadly | Říčany | 2:15 | | |
|
|
|
C2D2004 | Č.Brod | H.Bučice | 4:2 | | |
|
|
C2D2005 | Sázava | U.Janovice | 1:3 | | |
|
|
C2D2006 | Teplýšovice | Pořící | 2:1 | | |
|
|
C2D2007 | Čechtice | Kouřim | 1:0 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D2101 | Čechtice | Č.Pečky | 2:2 | | |
|
|
C2D2102 | Kouřim | Teplýšovice | 3:2 | | |
|
|
C2D2103 | Pořící | Sázava | 4:1 | | |
|
|
C2D2104 | U.Janovice | Č.Brod | 7:2 | | |
|
|
|
C2D2106 | Mnichovice | Tupadly | 0:5 | | |
|
|
C2D2107 | Říčany | Nučice | 8:0 | | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D2201 | Č.Pečky | Říčany | 0:2 | | |
|
|
C2D2202 | Nučice | Mnichovice | 6:1 | | |
|
|
C2D2203 | Tupadly | H.Bučice | 3:4 | | |
|
|
|
C2D2205 | Č.Brod | Pořící | 1:4 | | |
|
|
C2D2206 | Sázava | Kouřim | 4:2 | | |
|
|
C2D2207 | Teplýšovice | Čechtice | 4:0 | | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D2301 | Teplýšovice | Č.Pečky | 2:3 | | |
|
|
C2D2302 | Čechtice | Sázava | 1:9 | | |
|
|
C2D2303 | Kouřim | Č.Brod | 5:0 | | |
|
|
|
C2D2305 | U.Janovice | Tupadly | 15:1 | | |
|
|
C2D2306 | H.Bučice | Nučice | 6:1 | | |
|
|
C2D2307 | Mnichovice | Říčany | 0:9 | | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D2401 | Č.Pečky | Mnichovice | 15:1 | | |
|
|
C2D2402 | Říčany | H.Bučice | 14:2 | | |
|
|
C2D2403 | Nučice | U.Janovice | 0:5 | | |
|
|
C2D2404 | Tupadly | Pořící | 0:7 | | |
|
|
|
C2D2406 | Č.Brod | Čechtice | 6:1 | | |
|
|
C2D2407 | Sázava | Teplýšovice | 6:5 | | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D2501 | Sázava | Č.Pečky | 3:1 | | |
|
|
C2D2502 | Teplýšovice | Č.Brod | 3:5 | | |
|
|
|
C2D2504 | Kouřim | Tupadly | 2:1 | | |
|
|
C2D2505 | Pořící | Nučice | 2:1 | | |
|
|
C2D2506 | U.Janovice | Říčany | 2:1 | | |
|
|
C2D2507 | H.Bučice | Mnichovice | 6:0 | | |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
C2D2601 | Č.Pečky | H.Bučice | 5:3 | | |
|
|
C2D2602 | Mnichovice | U.Janovice | 2:12 | | |
|
|
C2D2603 | Říčany | Pořící | 2:1 | | |
|
|
C2D2604 | Nučice | Kouřim | 2:3 | | |
|
|
C2D2605 | Tupadly | Čechtice | 0:2 | | |
|
|
|
C2D2607 | Č.Brod | Sázava | 0:1 | | |
|
|