A3B - "Fair Credit I.B třída" B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0101 | L.Kostelec | Záryby | 1:0 | | |
|
|
A3B0102 | P.Mělník | Pěčice | 3:1 | | |
|
|
A3B0103 | Kněžmost | Řepín | 3:1 | | |
|
|
A3B0104 | D.Bousov | Lužec | 0:0 | | |
|
|
A3B0105 | Brandýs | FC Mělník | 1:0 | | |
|
|
A3B0106 | Vysoká | Byšice | 3:2 | | |
|
|
A3B0107 | Nelahozeves | Bakov | 0:0 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0201 | Záryby | Bakov | 2:2 | | |
|
|
A3B0202 | Byšice | Nelahozeves | 2:0 | | |
|
|
A3B0203 | FC Mělník | Vysoká | 5:2 | | |
|
|
A3B0204 | Lužec | Brandýs | 0:0 | | |
|
|
A3B0205 | Řepín | D.Bousov | 3:1 | | |
|
|
A3B0206 | Pěčice | Kněžmost | 2:1 | | |
|
|
A3B0207 | L.Kostelec | P.Mělník | 2:3 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0301 | P.Mělník | Záryby | 2:0 | | |
|
|
A3B0302 | Kněžmost | L.Kostelec | 0:1 | | |
|
|
A3B0303 | D.Bousov | Pěčice | 2:1 | | |
|
|
A3B0304 | Brandýs | Řepín | 6:0 | | |
|
|
A3B0305 | Vysoká | Lužec | 0:0 | | |
|
|
A3B0306 | Nelahozeves | FC Mělník | 3:0 | | |
|
|
A3B0307 | Bakov | Byšice | 0:0 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0401 | Záryby | Byšice | 1:2 | | |
|
|
A3B0402 | FC Mělník | Bakov | 2:1 | | |
|
|
A3B0403 | Lužec | Nelahozeves | 1:1 | | |
|
|
A3B0404 | Řepín | Vysoká | 0:1 | | |
|
|
A3B0405 | Pěčice | Brandýs | 0:4 | | |
|
|
A3B0406 | L.Kostelec | D.Bousov | 1:0 | | |
|
|
A3B0407 | P.Mělník | Kněžmost | 4:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0501 | Kněžmost | Záryby | 0:3 | | |
|
|
A3B0502 | D.Bousov | P.Mělník | 4:5 | | |
|
|
A3B0503 | Brandýs | L.Kostelec | 5:0 | | |
|
|
A3B0504 | Vysoká | Pěčice | 2:4 | | |
|
|
A3B0505 | Nelahozeves | Řepín | 4:0 | | |
|
|
A3B0506 | Bakov | Lužec | 1:3 | | |
|
|
A3B0507 | Byšice | FC Mělník | 10:0 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0601 | Záryby | FC Mělník | 4:2 | | |
|
|
A3B0602 | Lužec | Byšice | 1:5 | | |
|
|
A3B0603 | Řepín | Bakov | 1:3 | | |
|
|
A3B0604 | Pěčice | Nelahozeves | 0:1 | | |
|
|
A3B0605 | L.Kostelec | Vysoká | 0:1 | | |
|
|
A3B0606 | P.Mělník | Brandýs | 1:2 | | |
|
|
A3B0607 | Kněžmost | D.Bousov | 0:1 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0701 | D.Bousov | Záryby | 0:4 | | |
|
|
A3B0702 | Brandýs | Kněžmost | 2:2 | | |
|
|
A3B0703 | Vysoká | P.Mělník | 2:1 | | |
|
|
A3B0704 | Nelahozeves | L.Kostelec | 1:0 | | |
|
|
A3B0705 | Bakov | Pěčice | 1:3 | | |
|
|
A3B0706 | Byšice | Řepín | 5:0 | | |
|
|
A3B0707 | FC Mělník | Lužec | 4:2 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0801 | Záryby | Lužec | 3:1 | | |
|
|
A3B0802 | Řepín | FC Mělník | 0:1 | | |
|
|
A3B0803 | Pěčice | Byšice | 1:0 | | |
|
|
A3B0804 | L.Kostelec | Bakov | 0:2 | | |
|
|
A3B0805 | P.Mělník | Nelahozeves | 1:1 | | |
|
|
A3B0806 | Kněžmost | Vysoká | 1:2 | | |
|
|
A3B0807 | D.Bousov | Brandýs | 1:4 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B0901 | Brandýs | Záryby | 2:0 | | |
|
|
A3B0902 | Vysoká | D.Bousov | 0:6 | | |
|
|
A3B0903 | Nelahozeves | Kněžmost | 1:1 | | |
|
|
A3B0904 | Bakov | P.Mělník | 2:0 | | |
|
|
A3B0905 | Byšice | L.Kostelec | 4:0 | | |
|
|
A3B0906 | FC Mělník | Pěčice | 0:4 | | |
|
|
A3B0907 | Lužec | Řepín | 0:2 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1001 | Záryby | Řepín | 3:2 | | |
|
|
A3B1002 | Pěčice | Lužec | 2:0 | | |
|
|
A3B1003 | L.Kostelec | FC Mělník | 3:1 | | |
|
|
A3B1004 | P.Mělník | Byšice | 3:0 | | |
|
|
A3B1005 | Kněžmost | Bakov | 1:1 | | |
|
|
A3B1006 | D.Bousov | Nelahozeves | 0:3 | | |
|
|
A3B1007 | Brandýs | Vysoká | 2:1 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1101 | Vysoká | Záryby | 3:2 | | |
|
|
A3B1102 | Nelahozeves | Brandýs | 0:3 | | |
|
|
A3B1103 | Bakov | D.Bousov | 3:3 | | |
|
|
A3B1104 | Byšice | Kněžmost | 2:0 | | |
|
|
A3B1105 | FC Mělník | P.Mělník | 2:1 | | |
|
|
A3B1106 | Lužec | L.Kostelec | 1:0 | | |
|
|
A3B1107 | Řepín | Pěčice | 2:2 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1201 | Záryby | Pěčice | 0:2 | | |
|
|
A3B1202 | L.Kostelec | Řepín | 1:0 | | |
|
|
A3B1203 | P.Mělník | Lužec | 5:0 | | |
|
|
A3B1204 | Kněžmost | FC Mělník | 1:1 | | |
|
|
A3B1205 | D.Bousov | Byšice | 2:0 | | |
|
|
A3B1206 | Brandýs | Bakov | 1:3 | | |
|
|
A3B1207 | Vysoká | Nelahozeves | 2:0 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1301 | Nelahozeves | Záryby | 1:3 | | |
|
|
A3B1302 | Bakov | Vysoká | 3:0 | | |
|
|
A3B1303 | Byšice | Brandýs | 3:2 | | |
|
|
A3B1304 | FC Mělník | D.Bousov | 6:3 | | |
|
|
A3B1305 | Lužec | Kněžmost | 2:1 | | |
|
|
A3B1306 | Řepín | P.Mělník | 0:1 | | |
|
|
A3B1307 | Pěčice | L.Kostelec | 5:1 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1401 | Záryby | L.Kostelec | 0:3 | | |
|
|
A3B1402 | Pěčice | P.Mělník | 1:1 | | |
|
|
A3B1403 | Řepín | Kněžmost | 1:0 | | |
|
|
A3B1404 | Lužec | D.Bousov | 2:0 | | |
|
|
A3B1405 | FC Mělník | Brandýs | 1:5 | | |
|
|
A3B1406 | Byšice | Vysoká | 0:1 | | |
|
|
A3B1407 | Bakov | Nelahozeves | 2:0 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1501 | Bakov | Záryby | 3:0 | | |
|
|
A3B1502 | Nelahozeves | Byšice | 4:1 | | |
|
|
A3B1503 | Vysoká | FC Mělník | 1:1 | | |
|
|
A3B1504 | Brandýs | Lužec | 2:0 | | |
|
|
A3B1505 | D.Bousov | Řepín | 1:0 | | |
|
|
A3B1506 | Kněžmost | Pěčice | 0:0 | | |
|
|
A3B1507 | P.Mělník | L.Kostelec | 6:1 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1601 | Záryby | P.Mělník | 0:3 | | |
|
|
A3B1602 | L.Kostelec | Kněžmost | 2:0 | | |
|
|
A3B1603 | Pěčice | D.Bousov | 1:1 | | |
|
|
A3B1604 | Řepín | Brandýs | 3:2 | | |
|
|
A3B1605 | Lužec | Vysoká | 2:1 | | |
|
|
A3B1606 | FC Mělník | Nelahozeves | 1:3 | | |
|
|
A3B1607 | Byšice | Bakov | 1:2 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1701 | Byšice | Záryby | 3:0 | | |
|
|
A3B1702 | Bakov | FC Mělník | 1:0 | | |
|
|
A3B1703 | Nelahozeves | Lužec | 0:3 | | |
|
|
A3B1704 | Vysoká | Řepín | 2:3 | | |
|
|
A3B1705 | Brandýs | Pěčice | 2:0 | | |
|
|
A3B1706 | D.Bousov | L.Kostelec | 2:2 | | |
|
|
A3B1707 | Kněžmost | P.Mělník | 0:7 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1801 | Záryby | Kněžmost | 1:1 | | |
|
|
A3B1802 | P.Mělník | D.Bousov | 3:1 | | |
|
|
A3B1803 | L.Kostelec | Brandýs | 1:2 | | |
|
|
A3B1804 | Pěčice | Vysoká | 1:0 | | |
|
|
A3B1805 | Řepín | Nelahozeves | 0:0 | | |
|
|
A3B1806 | Lužec | Bakov | 1:0 | | |
|
|
A3B1807 | FC Mělník | Byšice | 1:1 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B1901 | FC Mělník | Záryby | 2:0 | | |
|
|
A3B1902 | Byšice | Lužec | 0:0 | | |
|
|
A3B1903 | Bakov | Řepín | 1:1 | | |
|
|
A3B1904 | Nelahozeves | Pěčice | 3:4 | | |
|
|
A3B1905 | Vysoká | L.Kostelec | 3:1 | | |
|
|
A3B1906 | Brandýs | P.Mělník | 4:0 | | |
|
|
A3B1907 | D.Bousov | Kněžmost | 5:0 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2001 | Záryby | D.Bousov | 0:1 | | |
|
|
A3B2002 | Kněžmost | Brandýs | 1:4 | | |
|
|
A3B2003 | P.Mělník | Vysoká | 7:2 | | |
|
|
A3B2004 | L.Kostelec | Nelahozeves | 1:0 | | |
|
|
A3B2005 | Pěčice | Bakov | 3:1 | | |
|
|
A3B2006 | Řepín | Byšice | 3:2 | | |
|
|
A3B2007 | Lužec | FC Mělník | 0:6 | | |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2101 | Lužec | Záryby | 2:1 | | |
|
|
A3B2102 | FC Mělník | Řepín | 1:5 | | |
|
|
A3B2103 | Byšice | Pěčice | 3:3 | | |
|
|
A3B2104 | Bakov | L.Kostelec | 3:1 | | |
|
|
A3B2105 | Nelahozeves | P.Mělník | 1:3 | | |
|
|
A3B2106 | Vysoká | Kněžmost | 1:3 | | |
|
|
A3B2107 | Brandýs | D.Bousov | 8:1 | | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2201 | Záryby | Brandýs | 1:7 | | |
|
|
A3B2202 | D.Bousov | Vysoká | 2:1 | | |
|
|
A3B2203 | Kněžmost | Nelahozeves | 1:3 | | |
|
|
A3B2204 | P.Mělník | Bakov | 4:0 | | |
|
|
A3B2205 | L.Kostelec | Byšice | 4:1 | | |
|
|
A3B2206 | Pěčice | FC Mělník | 2:1 | | |
|
|
A3B2207 | Řepín | Lužec | 2:0 | | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2301 | Řepín | Záryby | 1:0 | | |
|
|
A3B2302 | Lužec | Pěčice | 1:1 | | |
|
|
A3B2303 | FC Mělník | L.Kostelec | 0:6 | | |
|
|
A3B2304 | Byšice | P.Mělník | 0:2 | | |
|
|
A3B2305 | Bakov | Kněžmost | 3:0 | | |
|
|
A3B2306 | Nelahozeves | D.Bousov | 1:0 | | |
|
|
A3B2307 | Vysoká | Brandýs | 1:2 | | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2401 | Záryby | Vysoká | 2:2 | | |
|
|
A3B2402 | Brandýs | Nelahozeves | 6:0 | | |
|
|
A3B2403 | D.Bousov | Bakov | 2:0 | | |
|
|
A3B2404 | Kněžmost | Byšice | 4:2 | | |
|
|
A3B2405 | P.Mělník | FC Mělník | 6:1 | | |
|
|
A3B2406 | L.Kostelec | Lužec | 0:2 | | |
|
|
A3B2407 | Pěčice | Řepín | 1:1 | | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2501 | Pěčice | Záryby | 3:1 | | |
|
|
A3B2502 | Řepín | L.Kostelec | 1:0 | | |
|
|
A3B2503 | Lužec | P.Mělník | 1:2 | | |
|
|
A3B2504 | FC Mělník | Kněžmost | 2:1 | | |
|
|
A3B2505 | Byšice | D.Bousov | 1:2 | | |
|
|
A3B2506 | Bakov | Brandýs | 1:0 | | |
|
|
A3B2507 | Nelahozeves | Vysoká | 4:2 | | |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A3B2601 | Záryby | Nelahozeves | 3:2 | | |
|
|
A3B2602 | Vysoká | Bakov | 1:3 | | |
|
|
A3B2603 | Brandýs | Byšice | 5:1 | | |
|
|
A3B2604 | D.Bousov | FC Mělník | 6:1 | | |
|
|
A3B2605 | Kněžmost | Lužec | 5:0 | | |
|
|
A3B2606 | P.Mělník | Řepín | 2:1 | | |
|
|
A3B2607 | L.Kostelec | Pěčice | 1:4 | | |
|
|