FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A2A - I.A třída sk.A muži - ONDRÁŠOVKA

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Vítkov261664 64: 3054 ( 15)
2.Štítina2614210 41: 3144 ( 5)
3.Darkovičky261349 53: 4743 ( 4)
4.Bolatice261268 44: 3542 ( 3)
5.SO Bruntál2612311 45: 4739 ( 0)
6.Chlebičov261088 53: 5338 ( -1)
7.Bílovec2610511 52: 4535 ( -4)
8.Slavkov269710 43: 4234 ( -5)
9.Oldřišov269710 53: 5134 ( -5)
10.Mokré Lazce269710 41: 4734 ( -5)
11.Kylešovice268612 30: 5130 ( -9)
12.Hrabová267811 38: 4329 (-10)
13.Štěpánkovice267514 44: 6226 (-13)
14.Píšť266614 32: 4924 (-15)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Vítkov131120 42: 1035
2.Bolatice131012 28: 1131
3.SO Bruntál131012 29: 1631
4.Chlebičov13922 36: 2229
5.Darkovičky13832 31: 1527
6.Oldřišov13832 34: 1927
7.Mokré Lazce13751 27: 1726
8.Štítina13814 25: 1225
9.Bílovec13715 33: 1922
10.Slavkov13643 22: 1622
11.Kylešovice13634 21: 1621
12.Píšť13553 22: 1820
13.Štěpánkovice13544 26: 2319
14.Hrabová13355 21: 2214


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Vítkov13544 22: 2019
2.Štítina13616 16: 1919
3.Darkovičky13517 22: 3216
4.Hrabová13436 17: 2115
5.Bílovec13346 19: 2613
6.Slavkov13337 21: 2612
7.Bolatice13256 16: 2411
8.Chlebičov13166 17: 319
9.Kylešovice13238 9: 359
10.SO Bruntál13229 16: 318
11.Mokré Lazce13229 14: 308
12.Oldřišov13148 19: 327
13.Štěpánkovice132110 18: 397
14.Píšť131111 10: 314


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Píšť--- 0:1 4:0 3:2 2:1 4:2 1:1 2:1 1:3 0:0 1:1 1:1 2:4 1:1
2.Kylešovice1:0 --- 3:0 2:0 3:0 1:2 2:2 3:3 0:3 1:0 1:1 1:2 1:0 2:3
3.Štítina1:0 2:3 --- 3:0 1:0 0:0 0:1 5:0 4:0 0:1 4:2 4:1 1:0 0:4
4.Slavkov3:0 1:1 1:1 --- 2:0 1:1 1:1 1:3 2:1 3:0 1:3 3:1 0:4 3:0
5.Štěpánkovice4:2 4:0 0:4 2:2 --- 3:3 3:1 0:1 1:1 4:3 1:1 3:1 1:3 0:1
6.Oldřišov3:1 3:0 3:0 1:7 1:4 --- 2:0 5:2 6:0 5:1 2:2 3:2 0:0 0:0
7.Chlebičov2:1 7:0 2:0 1:0 4:1 3:3 --- 3:2 3:7 4:1 3:1 1:1 3:1 0:4
8.Darkovičky3:1 0:0 2:4 2:1 1:2 2:0 5:2 --- 2:0 3:1 1:1 3:1 0:0 7:2
9.Bílovec1:1 3:0 1:2 1:3 4:0 3:2 4:0 1:2 --- 2:1 1:2 4:1 7:2 1:3
10.Mokré Lazce4:1 2:1 0:2 1:1 3:3 2:1 3:3 3:1 1:1 --- 3:1 2:0 1:1 2:1
11.Bolatice2:0 4:0 1:0 2:2 4:2 2:1 3:1 1:2 3:1 1:2 --- 1:0 3:0 1:0
12.SO Bruntál2:0 2:1 1:2 3:1 5:4 3:2 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 --- 1:2 1:1
13.Hrabová2:3 2:2 0:1 0:2 3:0 3:1 3:3 2:3 1:1 1:1 2:0 0:3 --- 2:2
14.Vítkov3:0 5:0 1:0 5:0 6:1 5:1 2:2 4:1 0:0 3:2 2:1 5:2 1:0 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate