FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A3A - Okresní soutěž IV.třída dospělých

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Luže B261934 78: 3260 ( 21)
2.Kameničky B261835 83: 3957 ( 18)
3.Míčov261619 99: 5749 ( 10)
4.Nasavrky B261619 71: 6649 ( 10)
5.Načešice B261367 79: 4945 ( 6)
6.Tuněchody B2611312 60: 6036 ( -3)
7.Chroustovice B2610511 47: 5635 ( -4)
8.Bojanov2611213 47: 5935 ( -4)
9.Ronov B2610313 62: 4933 ( -6)
10.Žlebské Chvalovice269512 43: 5032 ( -7)
11.Krouna B268711 44: 6431 ( -8)
12.Jenišovice266713 28: 5625 (-14)
13.Městec265516 30: 6720 (-19)
14.Vítanov B262519 22: 8911 (-28)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Kameničky B131111 54: 1234
2.Míčov131102 71: 2133
3.Luže B131012 46: 1431
4.Nasavrky B13814 41: 2325
5.Tuněchody B13814 37: 2425
6.Krouna B13742 29: 2125
7.Načešice B13733 42: 1924
8.Ronov B13724 37: 1323
9.Bojanov13715 35: 2222
10.Chroustovice B13616 28: 2819
11.Jenišovice13544 19: 1319
12.Žlebské Chvalovice13535 25: 2618
13.Městec13418 19: 3613
14.Vítanov B13256 13: 2511


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Luže B13922 32: 1829
2.Nasavrky B13805 30: 4324
3.Kameničky B13724 29: 2723
4.Načešice B13634 37: 3021
5.Míčov13517 28: 3616
6.Chroustovice B13445 19: 2816
7.Žlebské Chvalovice13427 18: 2414
8.Bojanov13418 12: 3713
9.Tuněchody B13328 23: 3611
10.Ronov B13319 25: 3610
11.Městec13148 11: 317
12.Krouna B13139 15: 436
13.Jenišovice13139 9: 436
14.Vítanov B130013 9: 640


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Tuněchody B--- 4:1 2:4 2:1 2:0 3:5 3:0 4:3 2:4 7:0 1:1 3:1 2:1 2:3
2.Luže B2:1 --- 7:1 6:1 4:1 7:1 1:1 1:4 3:1 0:1 2:1 4:1 7:0 2:0
3.Nasavrky B3:2 0:3 --- 6:2 10:0 4:2 0:5 3:1 5:0 4:1 0:0 0:3 0:2 6:2
4.Vítanov B1:1 1:1 1:4 --- 0:4 1:4 4:0 1:3 1:4 1:1 1:1 0:2 1:0 0:0
5.Kameničky B5:2 0:3 8:0 9:0 --- 2:0 2:0 6:3 3:1 5:0 2:0 5:0 1:1 6:2
6.Ronov B1:1 1:1 2:4 1:0 1:2 --- 4:0 1:2 9:0 4:1 5:1 0:1 2:0 6:0
7.Chroustovice B3:4 1:3 1:5 5:0 1:4 2:1 --- 3:8 3:0 4:1 2:0 0:1 1:1 2:0
8.Načešice B3:2 4:1 2:3 4:0 2:4 0:0 2:3 --- 2:2 1:1 6:2 5:0 4:0 7:1
9.Míčov5:2 2:3 9:0 12:0 4:2 5:4 5:0 3:1 --- 6:3 8:2 9:1 0:3 3:0
10.Krouna B3:2 1:2 5:1 3:2 1:1 2:1 2:2 3:3 1:4 --- 3:2 3:0 2:1 0:0
11.Městec0:3 1:7 0:1 4:1 1:3 3:2 1:2 1:2 1:5 3:2 --- 2:1 1:6 1:1
12.Bojanov9:0 0:1 2:3 4:1 0:2 4:3 0:2 1:4 3:1 4:4 1:0 --- 2:1 5:0
13.Žlebské Chvalovice0:3 3:4 1:4 4:1 0:5 2:0 3:3 1:1 0:5 3:0 0:0 5:0 --- 3:0
14.Jenišovice1:0 0:2 3:0 4:0 1:1 1:2 1:1 2:2 3:1 1:0 0:1 1:1 1:2 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate