A3A - OS IV.třída muži
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | SMETANOVA LHOTA,,B" | 24 | 13 | 7 | 4 | 93: 42 | 51 | 5 | ( 10) |
|
2. | KESTŘANY,,B" | 24 | 14 | 5 | 5 | 72: 48 | 49 | 2 | ( 5) |
|
3. | ALBRECHTICE,,B" | 24 | 12 | 5 | 7 | 80: 44 | 41 | | ( 11) |
|
4. | PODOLÍ II,,B" | 24 | 12 | 0 | 12 | 52: 58 | 36 | | ( 0) |
|
5. | SLABČICE | 24 | 9 | 4 | 11 | 53: 75 | 33 | 2 | ( -5) |
|
6. | VRÁŽ | 24 | 8 | 3 | 13 | 53: 45 | 29 | 2 | (-15) |
|
7. | FK MIROTICE,,B" | 24 | 3 | 2 | 19 | 36:127 | 13 | 2 | (-19) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | KESTŘANY,,B" | 14 | 10 | 4 | 0 | 57: 20 | 36 |
|
2. | SMETANOVA LHOTA,,B" | 12 | 10 | 2 | 0 | 59: 11 | 34 |
|
3. | SLABČICE | 12 | 8 | 2 | 2 | 37: 19 | 26 |
|
4. | ALBRECHTICE,,B" | 10 | 8 | 1 | 1 | 53: 12 | 25 |
|
5. | PODOLÍ II,,B" | 12 | 8 | 0 | 4 | 30: 23 | 24 |
|
6. | VRÁŽ | 14 | 5 | 2 | 7 | 32: 26 | 19 |
|
7. | FK MIROTICE,,B" | 10 | 2 | 2 | 6 | 26: 34 | 10 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | SMETANOVA LHOTA,,B" | 12 | 3 | 5 | 4 | 34: 31 | 17 |
|
2. | ALBRECHTICE,,B" | 14 | 4 | 4 | 6 | 27: 32 | 16 |
|
3. | KESTŘANY,,B" | 10 | 4 | 1 | 5 | 15: 28 | 13 |
|
4. | PODOLÍ II,,B" | 12 | 4 | 0 | 8 | 22: 35 | 12 |
|
5. | VRÁŽ | 10 | 3 | 1 | 6 | 21: 19 | 10 |
|
6. | SLABČICE | 12 | 1 | 2 | 9 | 16: 56 | 7 |
|
7. | FK MIROTICE,,B" | 14 | 1 | 0 | 13 | 10: 93 | 3 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | SMETANOVA LHOTA,,B" | --- | 6:1 | 10:1 | 2:1 | 7:0 | | 6:0 | 6:0 |
|
2. | KESTŘANY,,B" | 1:0 | --- | 2:1 | 2:1 | 11:1 | | 2:2 | 1:1 |
|
3. | PODOLÍ II,,B" | 4:2 | 2:3 | --- | 1:4 | 3:1 | | 4:0 | 2:1 |
|
4. | VRÁŽ | 3:6 | 0:2 | 2:0 | --- | 7:0 | | 3:0 | 1:1 |
|
5. | FK MIROTICE,,B" | 4:4 | 5:0 | 2:4 | 1:6 | --- | | 4:1 | 0:1 |
|
6. | | | | | | | --- | | |
|
7. | SLABČICE | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9:0 | | --- | 0:5 |
|
8. | ALBRECHTICE,,B" | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 6:1 | | 7:2 | --- |
|
|