A2A - OS III.třída muži
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | BERNARTICE,,B" | 22 | 16 | 3 | 3 | 74: 34 | 54 | 3 | ( 18) |
|
2. | OSLOV | 22 | 13 | 3 | 6 | 60: 43 | 43 | 1 | ( 9) |
|
3. | HRAZÁNKY | 22 | 11 | 6 | 5 | 65: 43 | 42 | 3 | ( 6) |
|
4. | ČIMELICE,,B" | 22 | 11 | 3 | 8 | 64: 43 | 38 | 2 | ( 3) |
|
5. | KOSTELEC | 22 | 11 | 3 | 8 | 57: 35 | 37 | 1 | ( 3) |
|
6. | KRÁLOVA LHOTA | 22 | 10 | 3 | 9 | 50: 45 | 35 | 2 | ( 0) |
|
7. | BOŽETICE,,B" | 22 | 10 | 1 | 11 | 48: 59 | 32 | 1 | ( -2) |
|
8. | SEPEKOV,,B" | 22 | 9 | 1 | 12 | 49: 62 | 28 | | ( -5) |
|
9. | KOVÁŘOV,,B" | 22 | 7 | 3 | 12 | 40: 49 | 26 | 2 | ( -9) |
|
10. | ZÁHOŘÍ,,B" | 22 | 8 | 2 | 12 | 49: 59 | 26 | | ( -7) |
|
11. | HRADIŠTĚ,,C" | 22 | 3 | 6 | 13 | 33: 71 | 18 | 3 | (-18) |
|
12. | VOJNÍKOV | 22 | 5 | 2 | 15 | 41: 87 | 17 | | (-16) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | BERNARTICE,,B" | 11 | 10 | 0 | 1 | 49: 14 | 30 |
|
2. | HRAZÁNKY | 11 | 7 | 4 | 0 | 39: 14 | 27 |
|
3. | ČIMELICE,,B" | 11 | 9 | 0 | 2 | 40: 14 | 27 |
|
4. | OSLOV | 11 | 8 | 2 | 1 | 31: 16 | 27 |
|
5. | BOŽETICE,,B" | 11 | 8 | 0 | 3 | 25: 21 | 24 |
|
6. | KRÁLOVA LHOTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 25: 17 | 22 |
|
7. | KOSTELEC | 11 | 6 | 1 | 4 | 35: 17 | 19 |
|
8. | KOVÁŘOV,,B" | 11 | 5 | 2 | 4 | 21: 18 | 18 |
|
9. | SEPEKOV,,B" | 11 | 6 | 0 | 5 | 28: 29 | 18 |
|
10. | ZÁHOŘÍ,,B" | 11 | 5 | 2 | 4 | 33: 27 | 17 |
|
11. | VOJNÍKOV | 11 | 5 | 1 | 5 | 26: 34 | 16 |
|
12. | HRADIŠTĚ,,C" | 11 | 2 | 4 | 5 | 23: 34 | 12 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | BERNARTICE,,B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 25: 20 | 24 |
|
2. | KOSTELEC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22: 18 | 18 |
|
3. | OSLOV | 11 | 5 | 1 | 5 | 29: 27 | 16 |
|
4. | HRAZÁNKY | 11 | 4 | 2 | 5 | 26: 29 | 15 |
|
5. | KRÁLOVA LHOTA | 11 | 4 | 1 | 6 | 25: 28 | 13 |
|
6. | ČIMELICE,,B" | 11 | 2 | 3 | 6 | 24: 29 | 11 |
|
7. | SEPEKOV,,B" | 11 | 3 | 1 | 7 | 21: 33 | 10 |
|
8. | ZÁHOŘÍ,,B" | 11 | 3 | 0 | 8 | 16: 32 | 9 |
|
9. | KOVÁŘOV,,B" | 11 | 2 | 1 | 8 | 19: 31 | 8 |
|
10. | BOŽETICE,,B" | 11 | 2 | 1 | 8 | 23: 38 | 8 |
|
11. | HRADIŠTĚ,,C" | 11 | 1 | 2 | 8 | 10: 37 | 6 |
|
12. | VOJNÍKOV | 11 | 0 | 1 | 10 | 15: 53 | 1 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | KOVÁŘOV,,B" | --- | 2:0 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 |
|
2. | KRÁLOVA LHOTA | 3:0 | --- | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 5:1 | 6:2 | 0:1 | 3:3 |
|
3. | OSLOV | 2:0 | 3:2 | --- | 2:1 | 3:2 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 5:1 | 3:2 | 1:2 |
|
4. | KOSTELEC | 3:0 | 1:3 | 3:5 | --- | 1:1 | 4:1 | 2:4 | 5:0 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 7:0 |
|
5. | ČIMELICE,,B" | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 1:0 | --- | 4:3 | 6:0 | 6:1 | 1:2 | 3:1 | 6:2 | 1:3 |
|
6. | VOJNÍKOV | 6:4 | 0:6 | 1:4 | 2:2 | 5:3 | --- | 2:5 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:4 | 4:2 |
|
7. | HRAZÁNKY | 1:0 | 5:1 | 7:1 | 0:0 | 3:3 | 4:0 | --- | 1:1 | 6:2 | 4:4 | 5:1 | 3:1 |
|
8. | HRADIŠTĚ,,C" | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:8 | 7:2 | 6:7 | --- | 0:0 | 1:6 | 0:1 | 3:2 |
|
9. | BERNARTICE,,B" | 2:0 | 8:2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 9:1 | 4:3 | 6:0 | --- | 3:1 | 4:0 | 4:1 |
|
10. | BOŽETICE,,B" | 5:3 | 3:1 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | --- | 5:2 | 1:5 |
|
11. | ZÁHOŘÍ,,B" | 4:7 | 0:6 | 2:0 | 1:2 | 6:0 | 6:2 | 2:2 | 3:4 | 1:1 | 4:2 | --- | 4:1 |
|
12. | SEPEKOV,,B" | 0:2 | 1:3 | 1:7 | 3:6 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | 2:5 | 4:2 | 2:1 | --- |
|
|