FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A3B - IV.třída odd.B

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Miličín221561 84: 2951 ( 18)
2.Budenín221444 68: 4246 ( 13)
3.Struhařov B221444 70: 3346 ( 13)
4.Olbramovice B221354 94: 3344 ( 11)
5.SK Přestavlky221417 81: 5543 ( 10)
6.Maršovice B221048 58: 6334 ( 1)
7.Mezno B228410 50: 5028 ( -5)
8.Vrch.Janovice B228311 50: 4627 ( -6)
9.Zaječice225413 46: 7119 (-14)
10.Jankov B225314 50: 7718 (-15)
11.Heřmaničky223118 26:10710 (-23)
12.Neustupov223118 25: 9610 (-23)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Miličín111010 57: 1431
2.Struhařov B11911 40: 1228
3.SK Přestavlky11902 40: 1927
4.Olbramovice B11821 61: 1526
5.Budenín11812 42: 2225
6.Maršovice B11722 34: 2123
7.Mezno B11542 30: 1519
8.Vrch.Janovice B11524 35: 2417
9.Zaječice11344 28: 2513
10.Jankov B11227 24: 378
11.Neustupov11209 11: 406
12.Heřmaničky11119 10: 464


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Budenín11632 26: 2021
2.Miličín11551 27: 1520
3.Olbramovice B11533 33: 1818
4.Struhařov B11533 30: 2118
5.SK Přestavlky11515 41: 3616
6.Maršovice B11326 24: 4211
7.Vrch.Janovice B11317 15: 2210
8.Jankov B11317 26: 4010
9.Mezno B11308 20: 359
10.Zaječice11209 18: 466
11.Heřmaničky11209 16: 616
12.Neustupov11119 14: 564


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
123456789101112
1.Miličín--- 5:0 5:0 3:2 4:1 1:0 9:2 5:2 5:2 2:2 8:2 10:1
2.Zaječice4:4 --- 5:0 0:1 1:2 2:2 6:2 3:3 1:4 2:0 2:2 2:5
3.Jankov B1:3 1:2 --- 2:7 4:1 3:1 2:3 2:6 3:4 2:2 1:5 3:3
4.Olbramovice B1:1 4:0 5:2 --- 6:0 2:1 16:1 9:2 1:1 2:5 7:0 8:2
5.Mezno B2:2 4:0 2:4 2:1 --- 0:2 6:2 3:0 1:1 2:2 1:1 7:0
6.Vrch.Janovice B1:2 7:3 3:3 1:1 2:1 --- 4:3 4:5 3:0 1:2 2:3 7:1
7.Heřmaničky1:3 0:7 0:6 3:3 0:5 1:2 --- 1:9 0:3 1:6 0:2 3:0
8.SK Přestavlky2:1 8:2 4:2 1:6 4:1 2:1 5:0 --- 1:2 2:1 3:2 8:1
9.Budenín1:1 5:1 7:3 1:5 4:1 6:1 5:1 3:2 --- 3:4 5:2 2:1
10.Struhařov B1:1 4:0 3:1 3:2 5:1 2:1 6:0 3:1 0:2 --- 10:3 3:0
11.Maršovice B1:4 6:2 5:2 2:2 5:1 3:2 1:0 3:4 2:2 3:2 --- 3:0
12.Neustupov0:5 2:1 1:3 0:3 0:6 0:2 1:2 0:7 3:5 1:4 3:2 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate