E2B - OS  st.žáci sk. B (7+1)
 TABULKA STŘELCŮ ke dni 15.06.2015 | 
 | Jméno | Oddíl | Počet |  
 |  
| Halíček | Lipov | 39 |  
 |  
| Karásek | Lipov | 33 |  
 |  
| Smetka | Lipov | 27 |  
 |  
| Pravda | Hr. Lhota | 26 |  
 |  
| Moravčík | Kněždub | 20 |  
 |  
| Bačík | Kněždub | 19 |  
 |  
| Kohoutek | KEN Veselí | 17 |  
 |  
| Absolon | Vnorovy | 16 |  
 |  
| Studénka | Vnorovy | 15 |  
 |  
| Tomeček | Blatnice | 15 |  
 |  
| Matyáš | Hr. Lhota | 14 |  
 |  
| Natafaluši | KEN Veselí | 14 |  
 |  
| Čerešňák | Lipov | 13 |  
 |  
| Žůrek | Žeravice | 13 |  
 |  
| Možnar | Radějov | 12 |  
 |  
| Balíček | Lipov | 11 |  
 |  
| Daněček | KEN Veselí | 11 |  
 |  
| Dobrovolný | Žeravice | 11 |  
 |  
| Pavlíček | Vnorovy | 11 |  
 |  
| Rybníkář | Kněždub | 11 |  
 |  
| Bílek | Blatnice | 10 |  
 |  
| Říha | Vnorovy | 10 |  
 |  
| Janeska | Blatnice | 9 |  
 |  
| Zachar | Vnorovy | 9 |  
 |  
| Červenka | Lipov | 8 |  
 |  
| Mizerák | Hr. Lhota | 8 |  
 |  
| Rybár | Petrov | 8 |  
 |  
| Šeda | Blatnice | 8 |  
 |  
| Solař | Blatnice | 7 |  
 |  
| Bryndák | Kněždub | 6 |  
 |  
| Manšík | Žeravice | 6 |  
 |  
| Stánec | KEN Veselí | 6 |  
 |  
| Truska | Blatnice | 6 |  
 |  
| Janéska | Blatnice | 5 |  
 |  
| Menšík | Žeravice | 5 |  
 |  
| Mikéska | Lipov | 5 |  
 |  
| Svoboda | KEN Veselí | 5 |  
 |  
| Hanačík | Blatnice | 4 |  
 |  
| Hančík | Blatnice | 4 |  
 |  
| Chmelař | Radějov | 4 |  
 |  
| Kuchařík | Vnorovy | 4 |  
 |  
| Pavlica | Hr. Lhota | 4 |  
 |  
| Pijáček | KEN Veselí | 4 |  
 |  
| Škopík | Lipov | 4 |  
 |  
| Štěpka | Hr. Lhota | 4 |  
 |  
| Viktorýn | Žeravice | 4 |  
 |  
| Cibulka | KEN Veselí | 3 |  
 |  
| Jagoš | Hr. Lhota | 3 |  
 |  
| Jakoubek | Hr. Lhota | 3 |  
 |  
| Janeček | Sudoměřice | 3 |  
 |  
| Komoň | Kněždub | 3 |  
 |  
| Kubát | KEN Veselí | 3 |  
 |  
| Novák | Radějov | 3 |  
 |  
| Ovečka | Blatnice | 3 |  
 |  
| Příkaský | Kněždub | 3 |  
 |  
| Příkazský | Kněždub | 3 |  
 |  
| Sečkář | Lipov | 3 |  
 |  
| Seďa | Blatnice | 3 |  
 |  
| Stanec | KEN Veselí | 3 |  
 |  
| vlastní | Vnorovy | 3 |  
 |  
| Bártek | KEN Veselí | 2 |  
 |  
| Bílek V. | Blatnice | 2 |  
 |  
| Čwervenka | Lipov | 2 |  
 |  
| Dosoudil | Lipov | 2 |  
 |  
| Dostál | Lipov | 2 |  
 |  
| Hálíček | Lipov | 2 |  
 |  
| Havlíček | Vnorovy | 2 |  
 |  
| Hoňka | Kněždub | 2 |  
 |  
| Janerska | Blatnice | 2 |  
 |  
| Kočiš | Vnorovy | 2 |  
 |  
| Kolacia | Hr. Lhota | 2 |  
 |  
| Maga | Lipov | 2 |  
 |  
| Mizerek | Hr. Lhota | 2 |  
 |  
| Pavlíček F. | Vnorovy | 2 |  
 |  
| Petrucha | Kněždub | 2 |  
 |  
| Pivoňka | Petrov | 2 |  
 |  
| Slavík | Vnorovy | 2 |  
 |  
| Stánec T. | KEN Veselí | 2 |  
 |  
| Šeďa | Blatnice | 2 |  
 |  
| Vítek | Vnorovy | 2 |  
 |  
| Anger | Radějov | 1 |  
 |  
| Apolon | Vnorovy | 1 |  
 |  
| Bartek | KEN Veselí | 1 |  
 |  
| Bílek T. | Blatnice | 1 |  
 |  
| Bryxndák | Kněždub | 1 |  
 |  
| Brzndák | Kněždub | 1 |  
 |  
| Břečka | Vnorovy | 1 |  
 |  
| Břeška | Vnorovy | 1 |  
 |  
| Dosudil | Lipov | 1 |  
 |  
| Fiurášková | Petrov | 1 |  
 |  
| Fuga | Blatnice | 1 |  
 |  
| Furiášková | Petrov | 1 |  
 |  
| Glos | Žeravice | 1 |  
 |  
| Grabec | Vnorovy | 1 |  
 |  
| Grombíř | Hr. Lhota | 1 |  
 |  
| Hadaš | KEN Veselí | 1 |  
 |  
| Hlaváček | Radějov | 1 |  
 |  
| Jančík | Vnorovy | 1 |  
 |  
| Janík | Žeravice | 1 |  
 |  
| Janská | Blatnice | 1 |  
 |  
| Joch | Lipov | 1 |  
 |  
| Jursa | Sudoměřice | 1 |  
 |  
| Kolaca | Hr. Lhota | 1 |  
 |  
| Koryčanský | Hr. Lhota | 1 |  
 |  
| Křižan | Kněždub | 1 |  
 |  
| Kurynal | Vnorovy | 1 |  
 |  
| Maga M | Lipov | 1 |  
 |  
| Maga P | Lipov | 1 |  
 |  
| Malár | Blatnice | 1 |  
 |  
| Mička | KEN Veselí | 1 |  
 |  
| Míšek | Blatnice | 1 |  
 |  
| Myčka | KEN Veselí | 1 |  
 |  
| Obečka | Blatnice | 1 |  
 |  
| Poizl | Žeravice | 1 |  
 |  
| Potrusil | Radějov | 1 |  
 |  
| Rajnic | Žeravice | 1 |  
 |  
| Rybar | Petrov | 1 |  
 |  
| Rybníkár | Kněždub | 1 |  
 |  
| Rybnikář | Kněždub | 1 |  
 |  
| Sedlář | Lipov | 1 |  
 |  
| Stánec P. | KEN Veselí | 1 |  
 |  
| Sýkora | Sudoměřice | 1 |  
 |  
| Šada | Blatnice | 1 |  
 |  
| Šuráň | Sudoměřice | 1 |  
 |  
| Tokoš | Petrov | 1 |  
 |  
| Troška | Blatnice | 1 |  
 |  
| Vařecha | Kněždub | 1 |  
 |  
| Zelinka | Petrov | 1 |  
 |  
  
 
 
 |