U1A - Divize žen
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 22 | 3.7 |
Branky domácí | 8 | 1.3 |
Branky hosté | 14 | 2.3 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 22 | 3.7 |
Branky domácí | 8 | 1.3 |
Branky hosté | 14 | 2.3 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Bridge | 0 | 0 | 0 |
|
Chyše | 0 | 0 | 0 |
|
Hrádek | 0 | 0 | 0 |
|
Viktoria | 0 | 0 | 0 |
|
|