O2A - OS futsalu - I.třída
1. kolo 12.11.2011 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0101 | FK Lipské Kobylky | Notor Star Štoky | 12.11. 08:00 | SO | Přibyslav |
|
O2A0102 | Notor Star Štoky | Chánov Chotěboř "B" | 12.11. 08:40 | SO | Přibyslav |
|
O2A0103 | FK Lipské Kobylky | Chánov Chotěboř "B" | 12.11. 09:20 | SO | Přibyslav |
|
O2A0104 | FK Lipské Kobylky | Ovesná Lhota | 12.11. 10:00 | SO | Přibyslav |
|
O2A0105 | Ovesná Lhota | 1.FC Nováci | 12.11. 10:40 | SO | Přibyslav |
|
O2A0106 | 1.FC Nováci | Futsal Maleč | 12.11. 11:20 | SO | Přibyslav |
|
O2A0107 | Ovesná Lhota | Futsal Maleč | 12.11. 12:00 | SO | Přibyslav |
|
O2A0108 | 1.FC Nováci | Raňkov | 12.11. 12:40 | SO | Přibyslav |
|
O2A0109 | Futsal Maleč | Tepláci Rozsochatec | 12.11. 13:20 | SO | Přibyslav |
|
O2A0110 | Raňkov | A.L.C. Česká Bělá "A" | 12.11. 14:00 | SO | Přibyslav |
|
O2A0111 | Tepláci Rozsochatec | A.L.C. Česká Bělá "A" | 12.11. 14:40 | SO | Přibyslav |
|
O2A0112 | Raňkov | Tepláci Rozsochatec | 12.11. 15:20 | SO | Přibyslav |
|
3. kolo 26.11.2011 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0301 | Futsal Maleč | A.L.C. Česká Bělá "A" | 04.12. 10:00 | NE | Chotěboř |
|
O2A0302 | FK Lipské Kobylky | Futsal Maleč | 04.12. 10:40 | NE | Chotěboř |
|
O2A0303 | Notor Star Štoky | A.L.C. Česká Bělá "A" | 04.12. 11:20 | NE | Chotěboř |
|
O2A0304 | FK Lipské Kobylky | Raňkov | 04.12. 12:00 | NE | Chotěboř |
|
O2A0305 | Notor Star Štoky | Raňkov | 04.12. 12:40 | NE | Chotěboř |
|
O2A0306 | Notor Star Štoky | 1.FC Nováci | 04.12. 13:20 | NE | Chotěboř |
|
O2A0307 | FK Lipské Kobylky | Tepláci Rozsochatec | 04.12. 14:00 | NE | Chotěboř |
|
O2A0308 | Chánov Chotěboř "B" | 1.FC Nováci | 04.12. 14:40 | NE | Chotěboř |
|
O2A0309 | Chánov Chotěboř "B" | Tepláci Rozsochatec | 04.12. 15:20 | NE | Chotěboř |
|
4. kolo 04.12.2011 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0401 | FK Lipské Kobylky | 1.FC Nováci | 17.12. 08:00 | SO | Chotěboř |
|
O2A0402 | 1.FC Nováci | A.L.C. Česká Bělá "A" | 17.12. 08:40 | SO | Chotěboř |
|
O2A0403 | FK Lipské Kobylky | A.L.C. Česká Bělá "A" | 17.12. 09:20 | SO | Chotěboř |
|
O2A0404 | 1.FC Nováci | Tepláci Rozsochatec | 17.12. 10:00 | SO | Chotěboř |
|
O2A0405 | Tepláci Rozsochatec | Ovesná Lhota | 17.12. 10:40 | SO | Chotěboř |
|
O2A0406 | Ovesná Lhota | Notor Star Štoky | 17.12. 11:20 | SO | Chotěboř |
|
O2A0407 | Tepláci Rozsochatec | Notor Star Štoky | 17.12. 12:00 | SO | Chotěboř |
|
O2A0408 | Ovesná Lhota | Raňkov | 17.12. 12:40 | SO | Chotěboř |
|
O2A0409 | Notor Star Štoky | Futsal Maleč | 17.12. 13:20 | SO | Chotěboř |
|
O2A0410 | Futsal Maleč | Raňkov | 17.12. 14:00 | SO | Chotěboř |
|
O2A0411 | Chánov Chotěboř "B" | Raňkov | 17.12. 14:40 | SO | Chotěboř |
|
O2A0412 | Chánov Chotěboř "B" | Futsal Maleč | 17.12. 15:20 | SO | Chotěboř |
|
2. kolo 17.12.2011 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0201 | Ovesná Lhota | A.L.C. Česká Bělá "A" | 26.11. 08:00 | SO | Chotěboř |
|
O2A0202 | Ovesná Lhota | Chánov Chotěboř "B" | 26.11. 08:40 | SO | Chotěboř |
|
O2A0203 | Chánov Chotěboř "B" | A.L.C. Česká Bělá "A" | 26.11. 09:20 | SO | Chotěboř |
|
5. kolo 08.01.2012 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0501 | Notor Star Štoky | FK Lipské Kobylky | 08.01. 08:00 | NE | Chotěboř |
|
O2A0502 | Chánov Chotěboř "B" | Notor Star Štoky | 08.01. 08:40 | NE | Chotěboř |
|
O2A0503 | Chánov Chotěboř "B" | FK Lipské Kobylky | 08.01. 09:20 | NE | Chotěboř |
|
O2A0504 | Ovesná Lhota | FK Lipské Kobylky | 08.01. 10:00 | NE | Chotěboř |
|
O2A0505 | 1.FC Nováci | Ovesná Lhota | 08.01. 10:40 | NE | Chotěboř |
|
O2A0506 | Futsal Maleč | 1.FC Nováci | 08.01. 11:20 | NE | Chotěboř |
|
O2A0507 | Futsal Maleč | Ovesná Lhota | 08.01. 12:00 | NE | Chotěboř |
|
O2A0508 | Raňkov | 1.FC Nováci | 08.01. 12:40 | NE | Chotěboř |
|
O2A0509 | Tepláci Rozsochatec | Futsal Maleč | 08.01. 13:20 | NE | Chotěboř |
|
O2A0510 | A.L.C. Česká Bělá "A" | Raňkov | 08.01. 14:00 | NE | Chotěboř |
|
O2A0511 | A.L.C. Česká Bělá "A" | Tepláci Rozsochatec | 08.01. 14:40 | NE | Chotěboř |
|
O2A0512 | Tepláci Rozsochatec | Raňkov | 08.01. 15:20 | NE | Chotěboř |
|
8. kolo 25.02.2012 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0801 | A.L.C. Česká Bělá "A" | Ovesná Lhota | 25.02. 08:00 | SO | Chotěboř |
|
O2A0802 | Chánov Chotěboř "B" | Ovesná Lhota | 25.02. 08:40 | SO | Chotěboř |
|
O2A0803 | A.L.C. Česká Bělá "A" | Chánov Chotěboř "B" | 25.02. 09:20 | SO | Chotěboř |
|
6. kolo 22.01.2012 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0601 | A.L.C. Česká Bělá "A" | Futsal Maleč | 22.01. 10:00 | NE | Přibyslav |
|
O2A0602 | Futsal Maleč | FK Lipské Kobylky | 22.01. 10:40 | NE | Přibyslav |
|
O2A0603 | A.L.C. Česká Bělá "A" | Notor Star Štoky | 22.01. 11:20 | NE | Přibyslav |
|
O2A0604 | Raňkov | FK Lipské Kobylky | 22.01. 12:00 | NE | Přibyslav |
|
O2A0605 | Raňkov | Notor Star Štoky | 22.01. 12:40 | NE | Přibyslav |
|
O2A0606 | 1.FC Nováci | Notor Star Štoky | 22.01. 13:20 | NE | Přibyslav |
|
O2A0607 | Tepláci Rozsochatec | FK Lipské Kobylky | 22.01. 14:00 | NE | Přibyslav |
|
O2A0608 | 1.FC Nováci | Chánov Chotěboř "B" | 22.01. 14:40 | NE | Přibyslav |
|
O2A0609 | Tepláci Rozsochatec | Chánov Chotěboř "B" | 22.01. 15:20 | NE | Přibyslav |
|
7. kolo 05.02.2012 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
O2A0701 | 1.FC Nováci | FK Lipské Kobylky | 05.02. 08:00 | NE | Přibyslav |
|
O2A0702 | A.L.C. Česká Bělá "A" | 1.FC Nováci | 05.02. 08:40 | NE | Přibyslav |
|
O2A0703 | A.L.C. Česká Bělá "A" | FK Lipské Kobylky | 05.02. 09:20 | NE | Přibyslav |
|
O2A0704 | Tepláci Rozsochatec | 1.FC Nováci | 05.02. 10:00 | NE | Přibyslav |
|
O2A0705 | Ovesná Lhota | Tepláci Rozsochatec | 05.02. 10:40 | NE | Přibyslav |
|
O2A0706 | Notor Star Štoky | Ovesná Lhota | 05.02. 11:20 | NE | Přibyslav |
|
O2A0707 | Notor Star Štoky | Tepláci Rozsochatec | 05.02. 12:00 | NE | Přibyslav |
|
O2A0708 | Raňkov | Ovesná Lhota | 05.02. 12:40 | NE | Přibyslav |
|
O2A0709 | Futsal Maleč | Notor Star Štoky | 05.02. 13:20 | NE | Přibyslav |
|
O2A0710 | Raňkov | Futsal Maleč | 05.02. 14:00 | NE | Přibyslav |
|
O2A0711 | Raňkov | Chánov Chotěboř "B" | 05.02. 14:40 | NE | Přibyslav |
|
O2A0712 | Futsal Maleč | Chánov Chotěboř "B" | 05.02. 15:20 | NE | Přibyslav |
|
|