I1B - Okresní přebor mladších přípravek - skupina B
1. kolo 06.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0101 | Vestec | Psáry | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0102 | Jesenice | Průhonice B | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0103 | D. Jirčany | Průhonice A | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0104 | Vestec | Jesenice | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0105 | Psáry | Průhonice A | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0106 | Průhonice B | D. Jirčany | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0107 | Vestec | Průhonice A | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0108 | Psáry | Průhonice B | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0109 | Jesenice | D. Jirčany | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0110 | Průhonice A | Průhonice B | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0111 | Jesenice | Psáry | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0112 | D. Jirčany | Vestec | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0113 | Průhonice A | Jesenice | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0114 | D. Jirčany | Psáry | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0115 | Průhonice B | Vestec | 06.09. 00:00 | SO | Vestec |
|
2. kolo 14.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0201 | Vestec | Psáry | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0202 | Jesenice | Průhonice B | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0203 | D. Jirčany | Průhonice A | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0204 | Vestec | Jesenice | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0205 | Psáry | Průhonice A | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0206 | Průhonice B | D. Jirčany | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0207 | Vestec | Průhonice A | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0208 | Psáry | Průhonice B | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0209 | Jesenice | D. Jirčany | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0210 | Průhonice A | Průhonice B | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0211 | Jesenice | Psáry | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0212 | D. Jirčany | Vestec | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0213 | Průhonice A | Jesenice | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0214 | D. Jirčany | Psáry | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B0215 | Průhonice B | Vestec | 14.09. 00:00 | NE | Jesenice |
|
3. kolo 20.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0301 | Vestec | Psáry | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0302 | Jesenice | Průhonice B | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0303 | D. Jirčany | Průhonice A | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0304 | Vestec | Jesenice | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0305 | Psáry | Průhonice A | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0306 | Průhonice B | D. Jirčany | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0307 | Vestec | Průhonice A | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0308 | Psáry | Průhonice B | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0309 | Jesenice | D. Jirčany | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0310 | Průhonice A | Průhonice B | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0311 | Jesenice | Psáry | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0312 | D. Jirčany | Vestec | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0313 | Průhonice A | Jesenice | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0314 | D. Jirčany | Psáry | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
I1B0315 | Průhonice B | Vestec | 20.09. 00:00 | SO | D. Jirčany |
|
4. kolo 27.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0401 | Vestec | Psáry | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0402 | Jesenice | Průhonice B | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0403 | D. Jirčany | Průhonice A | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0404 | Vestec | Jesenice | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0405 | Psáry | Průhonice A | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0406 | Průhonice B | D. Jirčany | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0407 | Vestec | Průhonice A | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0408 | Psáry | Průhonice B | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0409 | Jesenice | D. Jirčany | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0410 | Průhonice A | Průhonice B | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0411 | Jesenice | Psáry | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0412 | D. Jirčany | Vestec | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0413 | Průhonice A | Jesenice | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0414 | D. Jirčany | Psáry | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0415 | Průhonice B | Vestec | 27.09. 00:00 | SO | Průhonice |
|
5. kolo 11.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0501 | Vestec | Psáry | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0502 | Jesenice | Průhonice B | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0503 | D. Jirčany | Průhonice A | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0504 | Vestec | Jesenice | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0505 | Psáry | Průhonice A | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0506 | Průhonice B | D. Jirčany | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0507 | Vestec | Průhonice A | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0508 | Psáry | Průhonice B | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0509 | Jesenice | D. Jirčany | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0510 | Průhonice A | Průhonice B | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0511 | Jesenice | Psáry | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0512 | D. Jirčany | Vestec | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0513 | Průhonice A | Jesenice | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0514 | D. Jirčany | Psáry | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B0515 | Průhonice B | Vestec | 11.10. 00:00 | SO | Průhonice |
|
6. kolo 19.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0601 | Vestec | Psáry | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0602 | Jesenice | Průhonice B | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0603 | D. Jirčany | Průhonice A | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0604 | Vestec | Jesenice | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0605 | Psáry | Průhonice A | 17.04. 17:30 | PÁ | Psáry |
|
I1B0606 | Průhonice B | D. Jirčany | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0607 | Vestec | Průhonice A | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0608 | Psáry | Průhonice B | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0609 | Jesenice | D. Jirčany | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0610 | Průhonice A | Průhonice B | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0611 | Jesenice | Psáry | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0612 | D. Jirčany | Vestec | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0613 | Průhonice A | Jesenice | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0614 | D. Jirčany | Psáry | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
I1B0615 | Průhonice B | Vestec | 19.10. 00:00 | NE | Psáry |
|
7. kolo 11.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0701 | Vestec | Psáry | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0702 | Jesenice | Průhonice B | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0703 | D. Jirčany | Průhonice A | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0704 | Vestec | Jesenice | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0705 | Psáry | Průhonice A | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0706 | Průhonice B | D. Jirčany | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0707 | Vestec | Průhonice A | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0708 | Psáry | Průhonice B | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0709 | Jesenice | D. Jirčany | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0710 | Průhonice A | Průhonice B | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0711 | Jesenice | Psáry | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0712 | D. Jirčany | Vestec | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0713 | Průhonice A | Jesenice | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0714 | D. Jirčany | Psáry | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
I1B0715 | Průhonice B | Vestec | 11.04. 00:00 | SO | Vestec |
|
8. kolo 18.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0801 | Vestec | Psáry | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0802 | Jesenice | Průhonice B | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0803 | D. Jirčany | Průhonice A | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0804 | Vestec | Jesenice | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0805 | Psáry | Průhonice A | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0806 | Průhonice B | D. Jirčany | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0807 | Vestec | Průhonice A | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0808 | Psáry | Průhonice B | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0809 | Jesenice | D. Jirčany | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0810 | Průhonice A | Průhonice B | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0811 | Jesenice | Psáry | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0812 | D. Jirčany | Vestec | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0813 | Průhonice A | Jesenice | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0814 | D. Jirčany | Psáry | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
I1B0815 | Průhonice B | Vestec | 10.05. 00:00 | NE | Průhonice |
|
9. kolo 25.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0901 | Vestec | Psáry | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0902 | Jesenice | Průhonice B | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0903 | D. Jirčany | Průhonice A | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0904 | Vestec | Jesenice | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0905 | Psáry | Průhonice A | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0906 | Průhonice B | D. Jirčany | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0907 | Vestec | Průhonice A | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0908 | Psáry | Průhonice B | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0909 | Jesenice | D. Jirčany | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0910 | Průhonice A | Průhonice B | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0911 | Jesenice | Psáry | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0912 | D. Jirčany | Vestec | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0913 | Průhonice A | Jesenice | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0914 | D. Jirčany | Psáry | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
I1B0915 | Průhonice B | Vestec | 25.04. 00:00 | SO | D.Jirčany |
|
10. kolo 02.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B1001 | Vestec | Psáry | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1002 | Jesenice | Průhonice B | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1003 | D. Jirčany | Průhonice A | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1004 | Vestec | Jesenice | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1005 | Psáry | Průhonice A | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1006 | Průhonice B | D. Jirčany | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1007 | Vestec | Průhonice A | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1008 | Psáry | Průhonice B | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1009 | Jesenice | D. Jirčany | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1010 | Průhonice A | Průhonice B | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1011 | Jesenice | Psáry | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1012 | D. Jirčany | Vestec | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1013 | Průhonice A | Jesenice | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1014 | D. Jirčany | Psáry | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
I1B1015 | Průhonice B | Vestec | 03.05. 00:00 | NE | Jesenice |
|
11. kolo 16.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B1101 | Vestec | Psáry | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1102 | Jesenice | Průhonice B | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1103 | D. Jirčany | Průhonice A | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1104 | Vestec | Jesenice | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1105 | Psáry | Průhonice A | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1106 | Průhonice B | D. Jirčany | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1107 | Vestec | Průhonice A | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1108 | Psáry | Průhonice B | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1109 | Jesenice | D. Jirčany | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1110 | Průhonice A | Průhonice B | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1111 | Jesenice | Psáry | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1112 | D. Jirčany | Vestec | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1113 | Průhonice A | Jesenice | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1114 | D. Jirčany | Psáry | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
I1B1115 | Průhonice B | Vestec | 30.05. 00:00 | SO | Průhonice |
|
12. kolo 23.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B1201 | Vestec | Psáry | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1202 | Jesenice | Průhonice B | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1203 | D. Jirčany | Průhonice A | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1204 | Vestec | Jesenice | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1205 | Psáry | Průhonice A | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1206 | Průhonice B | D. Jirčany | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1207 | Vestec | Průhonice A | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1208 | Psáry | Průhonice B | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1209 | Jesenice | D. Jirčany | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1210 | Průhonice A | Průhonice B | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1211 | Jesenice | Psáry | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1212 | D. Jirčany | Vestec | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1213 | Průhonice A | Jesenice | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1214 | D. Jirčany | Psáry | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
I1B1215 | Průhonice B | Vestec | 23.05. 00:00 | SO | Psáry |
|
|