I1B - OP st. přípravka sk. B
1. kolo 25.08.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0101 | Hostouň | Libčice | 27.08. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0102 | Libčice | Dobrovíz | 27.08. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0103 | Dobrovíz | Hostouň | 27.08. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0104 | Stehelčeves | SK Kladno | 29.08. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I1B0105 | SK Kladno | Unhošť | 29.08. 17:00 | PÁ | Rozdělov |
|
I1B0106 | Unhošť | Stehelčeves | 29.08. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
2. kolo 01.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0201 | SK Kladno | Hostouň | 04.09. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0202 | Hostouň | Stehelčeves | 04.09. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0203 | Stehelčeves | SK Kladno | 04.09. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0204 | Libčice | Dobrovíz | 04.09. 17:00 | ČT | Libčice |
|
I1B0205 | Dobrovíz | Unhošť | 04.09. 17:00 | ČT | Libčice |
|
I1B0206 | Unhošť | Libčice | 04.09. 17:00 | ČT | Libčice |
|
3. kolo 08.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0301 | Unhošť | Libčice | 12.09. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0302 | Libčice | Hostouň | 12.09. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0303 | Hostouň | Unhošť | 12.09. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0304 | Dobrovíz | SK Kladno | 12.09. 17:00 | PÁ | Dobrovíz |
|
I1B0305 | SK Kladno | Stehelčeves | 12.09. 17:00 | PÁ | Rozdělov |
|
I1B0306 | Stehelčeves | Dobrovíz | 12.09. 17:00 | PÁ | Dobrovíz |
|
4. kolo 15.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0401 | Hostouň | Unhošť | 17.09. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0402 | Unhošť | Stehelčeves | 17.09. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0403 | Hostouň | Stehelčeves | 17.09. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0404 | Libčice | Dobrovíz | 18.09. 17:00 | ČT | Libčice |
|
I1B0405 | Dobrovíz | SK Kladno | 18.09. 17:00 | ČT | Libčice |
|
I1B0406 | SK Kladno | Libčice | 18.09. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
5. kolo 22.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0501 | SK Kladno | Libčice | 25.09. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0502 | Libčice | Hostouň | 25.09. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0503 | Hostouň | SK Kladno | 25.09. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0504 | Dobrovíz | Unhošť | 26.09. 17:00 | PÁ | Dobrovíz |
|
I1B0505 | Unhošť | Stehelčeves | 26.09. 17:00 | PÁ | Dobrovíz |
|
I1B0506 | Stehelčeves | Dobrovíz | 26.09. 17:00 | PÁ | Dobrovíz |
|
6. kolo 29.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0601 | Unhošť | Hostouň | 03.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0602 | Hostouň | SK Kladno | 03.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0603 | SK Kladno | Unhošť | 03.10. 17:00 | PÁ | Rozdělov |
|
I1B0604 | Stehelčeves | Dobrovíz | 03.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I1B0605 | Dobrovíz | Libčice | 03.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I1B0606 | Libčice | Stehelčeves | 03.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
7. kolo 06.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0701 | Libčice | Hostouň | 09.10. 17:00 | ČT | Libčice |
|
I1B0702 | Hostouň | Stehelčeves | 09.10. 17:00 | ČT | Libčice |
|
I1B0703 | Stehelčeves | Libčice | 09.10. 17:00 | ČT | Libčice |
|
I1B0704 | Dobrovíz | Unhošť | 10.10. 17:00 | PÁ | Dobrovíz |
|
I1B0705 | Unhošť | SK Kladno | 10.10. 17:00 | PÁ | Dobrovíz |
|
I1B0706 | SK Kladno | Dobrovíz | 10.10. 17:00 | PÁ | Rozdělov |
|
8. kolo 13.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0801 | Hostouň | Dobrovíz | 15.10. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0802 | Dobrovíz | Stehelčeves | 15.10. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0803 | Stehelčeves | Hostouň | 15.10. 17:00 | ST | Hostouň |
|
I1B0804 | SK Kladno | Libčice | 16.10. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0805 | Libčice | Unhošť | 16.10. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
I1B0806 | Unhošť | SK Kladno | 16.10. 17:00 | ČT | Rozdělov |
|
9. kolo 20.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
I1B0901 | Unhošť | Dobrovíz | 24.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0902 | Dobrovíz | Hostouň | 24.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0903 | Hostouň | Unhošť | 24.10. 17:00 | PÁ | Unhošť |
|
I1B0904 | Stehelčeves | SK Kladno | 24.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
I1B0905 | SK Kladno | Libčice | 24.10. 17:00 | PÁ | Rozdělov |
|
I1B0906 | Libčice | Stehelčeves | 24.10. 17:00 | PÁ | Stehelčeves |
|
|