Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0101 | Plz.-Letná | Doubravka | 0:2 (0:1) | 50 | |
C2B0102 | Hrádek | Žihle | 2:2 (2:1) | 40 | |
C2B0103 | Spoje Plzeň | Strašice | 2:1 (1:1) | 50 | |
C2B0104 | Raková | D.Bělá | 3:1 (2:0) | 25 | |
C2B0105 | Stříbro | Bezdružice | 5:0 (4:0) | 20 | |
C2B0106 | St.Smolivec | Rokycany | 0:3 | 70 | kontumace |
C2B0107 | Rapid | Plasy | 2:3 (0:1) | 10 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0201 | Doubravka | Plasy | 6:1 (5:0) | 30 | |
C2B0202 | Rokycany | Rapid | 2:1 (2:1) | 30 | |
C2B0203 | Bezdružice | St.Smolivec | 3:0 | 10 | kontumace |
C2B0204 | D.Bělá | Stříbro | 0:6 (0:2) | ||
C2B0205 | Strašice | Raková | 5:1 (2:1) | 38 | |
C2B0206 | Žihle | Spoje Plzeň | 3:2 (1:0) | 30 | |
C2B0207 | Plz.-Letná | Hrádek | 4:2 (2:0) | 30 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0301 | Hrádek | Doubravka | 0:8 (0:6) | 40 | |
C2B0302 | Spoje Plzeň | Plz.-Letná | 1:2 (0:1) | 60 | |
C2B0303 | Raková | Žihle | 0:2 (0:0) | 30 | |
C2B0304 | Stříbro | Strašice | 8:0 (6:0) | 50 | |
C2B0305 | St.Smolivec | D.Bělá | 0:3 | 20 | kontumace |
C2B0306 | Rapid | Bezdružice | 7:0 (3:0) | 20 | |
C2B0307 | Plasy | Rokycany | 4:0 (0:0) | ||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0401 | Doubravka | Rokycany | 10:0 (3:0) | 40 | |
C2B0402 | Bezdružice | Plasy | 2:3 (1:2) | 20 | |
C2B0403 | D.Bělá | Rapid | 4:1 (2:1) | 30 | |
C2B0404 | Strašice | St.Smolivec | 2:1 (1:0) | 40 | |
C2B0405 | Žihle | Stříbro | 1:6 (0:2) | 15 | |
C2B0406 | Plz.-Letná | Raková | 2:2 (1:1) | 20 | |
C2B0407 | Hrádek | Spoje Plzeň | 1:0 (0:0) | 30 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0501 | Spoje Plzeň | Doubravka | 0:2 (0:1) | 20 | |
C2B0502 | Raková | Hrádek | 1:1 (0:1) | 30 | |
C2B0503 | Stříbro | Plz.-Letná | 4:2 (2:1) | 40 | |
C2B0504 | St.Smolivec | Žihle | 5:2 (3:0) | 30 | |
C2B0505 | Rapid | Strašice | 5:0 (1:0) | 20 | |
C2B0506 | Plasy | D.Bělá | 6:1 (3:1) | 50 | |
C2B0507 | Rokycany | Bezdružice | 6:0 (1:0) | 20 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0601 | Doubravka | Bezdružice | 5:1 (3:0) | 20 | |
C2B0602 | D.Bělá | Rokycany | 3:5 (1:2) | 25 | |
C2B0603 | Strašice | Plasy | 2:2 (1:0) | 30 | |
C2B0604 | Žihle | Rapid | 1:1 (0:1) | 25 | |
C2B0605 | Plz.-Letná | St.Smolivec | 4:0 (1:0) | 20 | |
C2B0606 | Hrádek | Stříbro | 2:1 (1:1) | 20 | |
C2B0607 | Spoje Plzeň | Raková | 6:2 (3:0) | 20 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0701 | Raková | Doubravka | 0:7 (0:3) | 20 | |
C2B0702 | Stříbro | Spoje Plzeň | 1:1 (1:0) | 40 | |
C2B0703 | St.Smolivec | Hrádek | 2:1 (1:0) | 45 | |
C2B0704 | Rapid | Plz.-Letná | 2:3 (0:2) | 50 | |
C2B0705 | Plasy | Žihle | 3:1 (1:1) | 80 | |
C2B0706 | Rokycany | Strašice | 7:0 (4:0) | 21 | |
C2B0707 | Bezdružice | D.Bělá | 1:3 (1:2) | 38 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0801 | Doubravka | D.Bělá | 7:0 (3:0) | 25 | |
C2B0802 | Strašice | Bezdružice | 4:3 (4:1) | 50 | |
C2B0803 | Žihle | Rokycany | 4:2 (3:0) | 20 | |
C2B0804 | Plz.-Letná | Plasy | 5:3 (2:3) | 20 | |
C2B0805 | Hrádek | Rapid | 0:2 (0:0) | 40 | |
C2B0806 | Spoje Plzeň | St.Smolivec | 1:1 (1:0) | 20 | |
C2B0807 | Raková | Stříbro | 1:5 (0:2) | 30 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B0901 | Stříbro | Doubravka | 0:1 (0:0) | 40 | |
C2B0902 | St.Smolivec | Raková | 8:3 (6:0) | 40 | |
C2B0903 | Rapid | Spoje Plzeň | 0:3 (0:2) | 30 | |
C2B0904 | Plasy | Hrádek | 6:1 (3:1) | 100 | |
C2B0905 | Rokycany | Plz.-Letná | 0:3 | 15 | kontumace |
C2B0906 | Bezdružice | Žihle | 0:4 (0:1) | 30 | |
C2B0907 | D.Bělá | Strašice | 7:1 (3:0) | 20 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1001 | Doubravka | Strašice | 8:0 (5:0) | 20 | |
C2B1002 | Žihle | D.Bělá | 3:2 (3:1) | 20 | |
C2B1003 | Plz.-Letná | Bezdružice | 3:0 | nehráno kontumace | |
C2B1004 | Hrádek | Rokycany | 3:4 (0:2) | 40 | |
C2B1005 | Spoje Plzeň | Plasy | 4:2 (2:1) | 20 | |
C2B1006 | Raková | Rapid | 1:2 (0:1) | 20 | |
C2B1007 | Stříbro | St.Smolivec | 5:1 (2:1) | 25 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1101 | St.Smolivec | Doubravka | 0:2 (0:1) | 40 | |
C2B1102 | Rapid | Stříbro | 0:4 (0:2) | 30 | |
C2B1103 | Plasy | Raková | 5:3 (2:1) | 50 | |
C2B1104 | Rokycany | Spoje Plzeň | 1:5 (0:2) | 20 | |
C2B1105 | Bezdružice | Hrádek | 1:3 (0:1) | 20 | |
C2B1106 | D.Bělá | Plz.-Letná | 3:1 (2:1) | 35 | |
C2B1107 | Strašice | Žihle | 2:1 (2:0) | 30 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1201 | Doubravka | Žihle | 3:0 | kontumace-hosté se nedost. | |
C2B1202 | Plz.-Letná | Strašice | 11:0 (5:0) | 6 | |
C2B1203 | Hrádek | D.Bělá | 0:2 (0:1) | 10 | |
C2B1204 | Spoje Plzeň | Bezdružice | 3:0 | kontumace - hosté po č | |
C2B1205 | Raková | Rokycany | 2:4 (1:1) | 35 | |
C2B1206 | Stříbro | Plasy | 7:0 (6:0) | 30 | |
C2B1207 | St.Smolivec | Rapid | 2:11 ( 1: 3) | ||
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1301 | Rapid | Doubravka | 1:6 (0:4) | 30 | |
C2B1302 | Plasy | St.Smolivec | 8:2 (5:0) | 30 | |
C2B1303 | Rokycany | Stříbro | 2:3 (2:2) | 40 | |
C2B1304 | Bezdružice | Raková | 1:3 (1:2) | 20 | |
C2B1305 | D.Bělá | Spoje Plzeň | 1:0 (0:0) | 30 | |
C2B1306 | Strašice | Hrádek | 4:1 (2:0) | 40 | |
C2B1307 | Žihle | Plz.-Letná | 3:1 (1:0) | 30 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1401 | Doubravka | Plz.-Letná | 8:1 (4:1) | 40 | |
C2B1402 | Žihle | Hrádek | 6:0 (1:0) | 10 | |
C2B1403 | Strašice | Spoje Plzeň | 0:3 (0:1) | 30 | |
C2B1404 | D.Bělá | Raková | 1:2 (0:1) | 30 | |
C2B1405 | Bezdružice | Stříbro | 1:5 (0:2) | 15 | |
C2B1406 | Rokycany | St.Smolivec | 2:2 (1:1) | 30 | |
C2B1407 | Plasy | Rapid | 2:2 (1:0) | 52 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1501 | Plasy | Doubravka | 2:3 (0:1) | ||
C2B1502 | Rapid | Rokycany | 2:1 (0:1) | 20 | |
C2B1503 | St.Smolivec | Bezdružice | 5:0 (4:0) | 20 | |
C2B1504 | Stříbro | D.Bělá | 3:0 (1:0) | 40 | |
C2B1505 | Raková | Strašice | 2:1 (1:1) | 30 | |
C2B1506 | Spoje Plzeň | Žihle | 1:5 (1:2) | 30 | |
C2B1507 | Hrádek | Plz.-Letná | 3:2 (1:1) | 30 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1601 | Doubravka | Hrádek | 9:0 (3:0) | 20 | |
C2B1602 | Plz.-Letná | Spoje Plzeň | 4:2 (2:2) | ||
C2B1603 | Žihle | Raková | 4:1 (0:0) | 30 | |
C2B1604 | Strašice | Stříbro | 1:2 (0:0) | 45 | |
C2B1605 | D.Bělá | St.Smolivec | 1:3 (0:1) | 30 | |
C2B1606 | Bezdružice | Rapid | 0:5 (0:3) | 25 | |
C2B1607 | Rokycany | Plasy | 6:1 (2:0) | 25 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1701 | Rokycany | Doubravka | 0:6 (0:2) | 40 | |
C2B1702 | Plasy | Bezdružice | 11:0 (6:0) | 70 | |
C2B1703 | Rapid | D.Bělá | 4:1 (2:1) | 30 | |
C2B1704 | St.Smolivec | Strašice | 2:2 (1:1) | 25 | |
C2B1705 | Stříbro | Žihle | 2:3 (1:2) | 30 | |
C2B1706 | Raková | Plz.-Letná | 5:2 (4:2) | 30 | |
C2B1707 | Spoje Plzeň | Hrádek | 0:1 (0:1) | 20 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1801 | Doubravka | Spoje Plzeň | 4:0 (2:0) | 25 | |
C2B1802 | Hrádek | Raková | 2:1 (1:1) | 40 | |
C2B1803 | Plz.-Letná | Stříbro | 3:1 (1:1) | 10 | |
C2B1804 | Žihle | St.Smolivec | 2:1 (1:1) | 40 | |
C2B1805 | Strašice | Rapid | 1:2 (1:1) | 50 | |
C2B1806 | D.Bělá | Plasy | 1:3 (1:0) | 20 | |
C2B1807 | Bezdružice | Rokycany | 3:4 (3:2) | 20 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B1901 | Bezdružice | Doubravka | 2: 4 ( 1: 2) | ||
C2B1902 | Rokycany | D.Bělá | 1: 3 ( 0: 1) | ||
C2B1903 | Plasy | Strašice | 7: 3 ( 4: 1) | ||
C2B1904 | Rapid | Žihle | 2: 2 ( 0: 2) | ||
C2B1905 | St.Smolivec | Plz.-Letná | 0: 0 ( 0: 0) | ||
C2B1906 | Stříbro | Hrádek | 2: 0 ( 2: 0) | ||
C2B1907 | Raková | Spoje Plzeň | 4: 0 ( 2: 0) | ||
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B2001 | Doubravka | Raková | 2: 2 ( 1: 0) | ||
C2B2002 | Spoje Plzeň | Stříbro | 4:1 (2:1) | 30 | |
C2B2003 | Hrádek | St.Smolivec | 6:2 (0:1) | 30 | |
C2B2004 | Plz.-Letná | Rapid | 1:1 (0:0) | 25 | |
C2B2005 | Žihle | Plasy | 4:2 (2:0) | 80 | |
C2B2006 | Strašice | Rokycany | 0:3 (0:2) | 40 | |
C2B2007 | D.Bělá | Bezdružice | 1:0 (0:0) | 10 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B2101 | D.Bělá | Doubravka | 0:4 (0:1) | 50 | |
C2B2102 | Bezdružice | Strašice | 0:3 (0:1) | 20 | |
C2B2103 | Rokycany | Žihle | 5:2 (1:0) | 30 | |
C2B2104 | Plasy | Plz.-Letná | 5:1 (2:1) | 60 | |
C2B2105 | Rapid | Hrádek | 2: 2 ( 2: 1) | ||
C2B2106 | St.Smolivec | Spoje Plzeň | 2:1 (1:0) | 30 | |
C2B2107 | Stříbro | Raková | 4:2 (3:1) | 30 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B2201 | Doubravka | Stříbro | 5:0 (3:0) | 30 | |
C2B2202 | Raková | St.Smolivec | 3:0 (1:0) | 70 | |
C2B2203 | Spoje Plzeň | Rapid | 1:1 (0:0) | 15 | |
C2B2204 | Hrádek | Plasy | 2:2 (1:0) | 30 | |
C2B2205 | Plz.-Letná | Rokycany | 2:4 (0:2) | 30 | |
C2B2206 | Žihle | Bezdružice | 15:0 (6:0) | 50 | |
C2B2207 | Strašice | D.Bělá | 1:3 (0:2) | 38 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B2301 | Strašice | Doubravka | 1:4 (0:1) | ||
C2B2302 | D.Bělá | Žihle | 3:1 (2:0) | 30 | |
C2B2303 | Bezdružice | Plz.-Letná | 1:1 (0:1) | 25 | |
C2B2304 | Rokycany | Hrádek | 6:3 (3:1) | 50 | |
C2B2305 | Plasy | Spoje Plzeň | 3:1 (2:1) | 100 | |
C2B2306 | Rapid | Raková | 0:5 (0:0) | 20 | |
C2B2307 | St.Smolivec | Stříbro | 2:5 (0:3) | 32 | kontumace |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B2401 | Doubravka | St.Smolivec | 1: 1 ( 1: 1) | ||
C2B2402 | Stříbro | Rapid | 2:0 (2:0) | 30 | |
C2B2403 | Raková | Plasy | 4:2 (2:1) | 40 | |
C2B2404 | Spoje Plzeň | Rokycany | 1: 5 ( 0: 2) | ||
C2B2405 | Hrádek | Bezdružice | 4:0 (1:0) | 20 | |
C2B2406 | Plz.-Letná | D.Bělá | 1: 4 ( 0: 1) | ||
C2B2407 | Žihle | Strašice | 6:0 (3:0) | 40 | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B2501 | Žihle | Doubravka | 1:6 (1:5) | 30 | |
C2B2502 | Strašice | Plz.-Letná | 0:1 (0:1) | 20 | |
C2B2503 | D.Bělá | Hrádek | 3:3 (2:0) | ||
C2B2504 | Bezdružice | Spoje Plzeň | 0:4 (0:3) | 15 | |
C2B2505 | Rokycany | Raková | 7:2 (5:1) | 50 | |
C2B2506 | Plasy | Stříbro | 1:1 (1:1) | ||
C2B2507 | Rapid | St.Smolivec | 3:0 | kontumace | |
| |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
C2B2601 | Doubravka | Rapid | 5:0 (1:0) | 30 | |
C2B2602 | St.Smolivec | Plasy | 3:2 (2:2) | 30 | |
C2B2603 | Stříbro | Rokycany | 4: 4 ( 4: 0) | ||
C2B2604 | Raková | Bezdružice | 8:3 (2:1) | 50 | |
C2B2605 | Spoje Plzeň | D.Bělá | 0: 0 ( 0: 0) | ||
C2B2606 | Hrádek | Strašice | 4:3 (2:1) | 40 | |
C2B2607 | Plz.-Letná | Žihle | 3:0 | kontumace | |
![]() | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Doubravka | 26 | 24 | 2 | 0 | 128: 13 | 74 | ( 35) |
2. | Stříbro | 26 | 17 | 3 | 6 | 87: 37 | 54 | ( 15) |
3. | Rokycany | 26 | 15 | 2 | 9 | 84: 69 | 47 | ( 8) |
4. | Žihle | 26 | 14 | 3 | 9 | 78: 55 | 45 | ( 6) |
5. | Plasy | 26 | 13 | 4 | 9 | 89: 67 | 43 | ( 4) |
6. | Plz.-Letná | 26 | 12 | 4 | 10 | 63: 56 | 40 | ( 1) |
7. | D.Bělá | 26 | 12 | 2 | 12 | 51: 60 | 38 | ( -1) |
8. | Rapid | 26 | 10 | 6 | 10 | 59: 52 | 36 | ( -3) |
9. | Raková | 26 | 10 | 3 | 13 | 63: 77 | 33 | ( -6) |
10. | Hrádek | 26 | 9 | 5 | 12 | 47: 75 | 32 | ( -7) |
11. | Spoje Plzeň | 26 | 9 | 4 | 13 | 46: 47 | 31 | ( -8) |
12. | St.Smolivec | 26 | 7 | 5 | 14 | 45: 76 | 26 | (-13) |
13. | Strašice | 26 | 6 | 2 | 18 | 37: 96 | 20 | (-19) |
14. | Bezdružice | 26 | 1 | 1 | 24 | 22:119 | 4 | (-35) |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Doubravka | 13 | 11 | 2 | 0 | 73: 6 | 35 |
2. | Plasy | 13 | 10 | 2 | 1 | 63: 19 | 32 |
3. | Žihle | 13 | 10 | 1 | 2 | 53: 24 | 31 |
4. | Stříbro | 13 | 9 | 2 | 2 | 47: 14 | 29 |
5. | Plz.-Letná | 13 | 8 | 2 | 3 | 43: 21 | 26 |
6. | Hrádek | 13 | 7 | 2 | 4 | 29: 29 | 23 |
7. | Rokycany | 13 | 7 | 1 | 5 | 45: 31 | 22 |
8. | Raková | 13 | 7 | 1 | 5 | 34: 30 | 22 |
9. | St.Smolivec | 13 | 6 | 2 | 5 | 31: 35 | 20 |
10. | D.Bělá | 13 | 6 | 1 | 6 | 28: 30 | 19 |
11. | Spoje Plzeň | 13 | 5 | 3 | 5 | 24: 23 | 18 |
12. | Rapid | 13 | 5 | 2 | 6 | 30: 30 | 17 |
13. | Strašice | 13 | 5 | 1 | 7 | 23: 27 | 16 |
14. | Bezdružice | 13 | 1 | 1 | 11 | 15: 42 | 4 |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Doubravka | 13 | 13 | 0 | 0 | 55: 7 | 39 |
2. | Stříbro | 13 | 8 | 1 | 4 | 40: 23 | 25 |
3. | Rokycany | 13 | 8 | 1 | 4 | 39: 38 | 25 |
4. | Rapid | 13 | 5 | 4 | 4 | 29: 22 | 19 |
5. | D.Bělá | 13 | 6 | 1 | 6 | 23: 30 | 19 |
6. | Žihle | 13 | 4 | 2 | 7 | 25: 31 | 14 |
7. | Plz.-Letná | 13 | 4 | 2 | 7 | 20: 35 | 14 |
8. | Spoje Plzeň | 13 | 4 | 1 | 8 | 22: 24 | 13 |
9. | Plasy | 13 | 3 | 2 | 8 | 26: 48 | 11 |
10. | Raková | 13 | 3 | 2 | 8 | 29: 47 | 11 |
11. | Hrádek | 13 | 2 | 3 | 8 | 18: 46 | 9 |
12. | St.Smolivec | 13 | 1 | 3 | 9 | 14: 41 | 6 |
13. | Strašice | 13 | 1 | 1 | 11 | 14: 69 | 4 |
14. | Bezdružice | 13 | 0 | 0 | 13 | 7: 77 | 0 |
![]() |
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1. | Plz.-Letná | --- | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 5:3 | 2:4 | 3:0 | 1:4 | 11:0 | 3:0 | 0:2 | ||
2. | Hrádek | 3:2 | --- | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 6:2 | 0:2 | 2:2 | 3:4 | 4:0 | 0:2 | 4:3 | 2:2 | 0:8 | ||
3. | Spoje Plzeň | 1:2 | 0:1 | --- | 6:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:5 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:5 | 0:2 | ||
4. | Raková | 5:2 | 1:1 | 4:0 | --- | 1:5 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 2:4 | 8:3 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 0:7 | ||
5. | Stříbro | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | --- | 5:1 | 2:0 | 7:0 | 4:4 | 5:0 | 3:0 | 8:0 | 2:3 | 0:1 | ||
6. | St.Smolivec | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 8:3 | 2:5 | --- | 2:11 | 3:2 | 0:3 | 5:0 | 0:3 | 2:2 | 5:2 | 0:2 | ||
7. | Rapid | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 0:5 | 0:4 | 3:0 | --- | 2:3 | 2:1 | 7:0 | 4:1 | 5:0 | 2:2 | 1:6 | ||
8. | Plasy | 5:1 | 6:1 | 3:1 | 5:3 | 1:1 | 8:2 | 2:2 | --- | 4:0 | 11:0 | 6:1 | 7:3 | 3:1 | 2:3 | ||
9. | Rokycany | 0:3 | 6:3 | 1:5 | 7:2 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 6:1 | --- | 6:0 | 1:3 | 7:0 | 5:2 | 0:6 | ||
10. | Bezdružice | 1:1 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:5 | 3:0 | 0:5 | 2:3 | 3:4 | --- | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 2:4 | ||
11. | D.Bělá | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 0:6 | 1:3 | 4:1 | 1:3 | 3:5 | 1:0 | --- | 7:1 | 3:1 | 0:4 | ||
12. | Strašice | 0:1 | 4:1 | 0:3 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 4:3 | 1:3 | --- | 2:1 | 1:4 | ||
13. | Žihle | 3:1 | 6:0 | 3:2 | 4:1 | 1:6 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 15:0 | 3:2 | 6:0 | --- | 1:6 | ||
14. | Doubravka | 8:1 | 9:0 | 4:0 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | 5:0 | 6:1 | 10:0 | 5:1 | 7:0 | 8:0 | 3:0 | --- | ||