Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0101 | Hor.Bříza | Domažlice | 1:2 (1:2) | 60 | |
Rozhodčí: Kratochvíl | |||||
D1A0102 | Bolevec | Tachov | 4:4 (2:3) | 30 | |
Rozhodčí: Legát | |||||
D1A0103 | Sušice | Košutka | 2:1 (1:0) | 15 | |
Rozhodčí: Mazán | |||||
D1A0104 | Rokycany | 1.FC Plzeň | 4:0 (0:0) | 30 | |
Rozhodčí: Duda | |||||
D1A0105 | Prazdroj Plz. | Holýšov | 4:0 (3:0) | 30 | |
Rozhodčí: Homr | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0201 | Domažlice | Holýšov | 2:1 (0:0) | 30 | , |
Rozhodčí: Horáček | |||||
D1A0202 | 1.FC Plzeň | Prazdroj Plz. | 1:2 (1:0) | 50 | |
Rozhodčí: Kříž J. | |||||
D1A0203 | Košutka | Rokycany | 0:7 (0:4) | 30 | |
Rozhodčí: Kříž L. | |||||
D1A0204 | Tachov | Sušice | 1:1 (0:0) | 40 | |
Rozhodčí: Mazán | |||||
D1A0205 | Hor.Bříza | Bolevec | 5:1 (1:0) | 58 | |
Rozhodčí: Kafka | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0301 | Bolevec | Domažlice | 0:4 (0:3) | 30 | |
Rozhodčí: Harmady | |||||
D1A0302 | Sušice | Hor.Bříza | 3:0 (1:0) | 50 | |
Rozhodčí: Hájek | |||||
D1A0303 | Rokycany | Tachov | 3:0 (2:0) | 34 | |
Rozhodčí: Klíma | |||||
D1A0304 | Prazdroj Plz. | Košutka | 3:0 (0:0) | 50 | |
Rozhodčí: Hlavsa | |||||
D1A0305 | Holýšov | 1.FC Plzeň | 0:1 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Rubáš | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0401 | Domažlice | 1.FC Plzeň | 3:1 (2:1) | 40 | |
Rozhodčí: Jurčík | |||||
D1A0402 | Košutka | Holýšov | 3:1 (2:0) | 50 | |
Rozhodčí: Homr | |||||
D1A0403 | Tachov | Prazdroj Plz. | 2:3 (1:1) | 40 | |
Rozhodčí: Červený | |||||
D1A0404 | Hor.Bříza | Rokycany | 3:6 (1:1) | 60 | |
Rozhodčí: Bogdan | |||||
D1A0405 | Bolevec | Sušice | 0:1 (0:0) | 40 | |
Rozhodčí: Havránek | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0501 | Sušice | Domažlice | 1:4 (0:3) | 50 | |
Rozhodčí: Lažánek | |||||
D1A0502 | Rokycany | Bolevec | 10:1 (5:0) | 40 | |
Rozhodčí: Duda | |||||
D1A0503 | Prazdroj Plz. | Hor.Bříza | 4:2 (1:0) | 30 | |
Rozhodčí: Schneider | |||||
D1A0504 | Holýšov | Tachov | 1:2 (1:1) | 40 | |
Rozhodčí: Lukáš | |||||
D1A0505 | 1.FC Plzeň | Košutka | 2:0 (0:0) | 25 | |
Rozhodčí: Niedermayer | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0601 | Domažlice | Košutka | 4:2 (3:0) | 30 | |
Rozhodčí: Kopejtko | |||||
D1A0602 | Tachov | 1.FC Plzeň | 0:4 (0:0) | ||
Rozhodčí: Klik | |||||
D1A0603 | Hor.Bříza | Holýšov | 2:2 (1:2) | 30 | |
Rozhodčí: Duda | |||||
D1A0604 | Bolevec | Prazdroj Plz. | 5:0 (3:0) | 30 | |
Rozhodčí: Požárek Z. | |||||
D1A0605 | Sušice | Rokycany | 1:2 (1:1) | 40 | |
Rozhodčí: Dušek | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0701 | Rokycany | Domažlice | 3:2 (1:1) | 50 | |
Rozhodčí: Jirsa | |||||
D1A0702 | Prazdroj Plz. | Sušice | 4:3 (2:1) | 40 | |
Rozhodčí: Šafer | |||||
D1A0703 | Holýšov | Bolevec | 2:0 (2:0) | 30 | |
Rozhodčí: Štěpán | |||||
D1A0704 | 1.FC Plzeň | Hor.Bříza | 3:0 | kontumaceNehr. malý poč. hostí | |
Rozhodčí: Niedermayer | |||||
D1A0705 | Košutka | Tachov | 5:1 (1:0) | 60 | |
Rozhodčí: Velíšek | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0801 | Domažlice | Tachov | 3:2 (2:2) | 30 | |
Rozhodčí: Štěpán | |||||
D1A0802 | Hor.Bříza | Košutka | 4:2 (1:0) | 40 | |
Rozhodčí: Klik | |||||
D1A0803 | Bolevec | 1.FC Plzeň | 2:4 (0:2) | 36 | |
Rozhodčí: Klíma | |||||
D1A0804 | Sušice | Holýšov | 0:1 (0:1) | 30 | |
Rozhodčí: Hájek | |||||
D1A0805 | Rokycany | Prazdroj Plz. | 6:0 (4:0) | 30 | |
Rozhodčí: Duchek | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A0901 | Prazdroj Plz. | Domažlice | 2:4 (1:2) | 30 | |
Rozhodčí: Sokol | |||||
D1A0902 | Holýšov | Rokycany | 1:6 (0:3) | 33 | |
Rozhodčí: Sladký | |||||
D1A0903 | 1.FC Plzeň | Sušice | 7:1 (4:0) | 20 | |
Rozhodčí: Požárek J. | |||||
D1A0904 | Košutka | Bolevec | 3:2 (1:2) | 40 | |
Rozhodčí: Duchek | |||||
D1A0905 | Tachov | Hor.Bříza | 3:1 (2:0) | 40 | |
Rozhodčí: Šubrt | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1001 | Domažlice | Hor.Bříza | 1:1 (1:0) | 60 | |
Rozhodčí: Petrišče | |||||
D1A1002 | Tachov | Bolevec | 7:0 (2:0) | 20 | |
Rozhodčí: Skala | |||||
D1A1003 | Košutka | Sušice | 2:0 (2:0) | 28 | |
Rozhodčí: Duda | |||||
D1A1004 | 1.FC Plzeň | Rokycany | 0:1 (0:0) | 20 | |
Rozhodčí: Švantner | |||||
D1A1005 | Holýšov | Prazdroj Plz. | 0:3 (0:1) | 45 | |
Rozhodčí: Červený | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1101 | Holýšov | Domažlice | 1:1 (0:1) | 40 | |
Rozhodčí: Jurčík | |||||
D1A1102 | Prazdroj Plz. | 1.FC Plzeň | 1:6 (1:2) | 25 | |
Rozhodčí: Tyc | |||||
D1A1103 | Rokycany | Košutka | 7:2 (3:1) | 48 | |
Rozhodčí: Klíma | |||||
D1A1104 | Sušice | Tachov | 0:1 (0:0) | hráno v Tachově | |
Rozhodčí: Horáček | |||||
D1A1105 | Bolevec | Hor.Bříza | 7:1 (3:1) | 40 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1201 | Domažlice | Bolevec | 4:2 (3:0) | 50 | |
Rozhodčí: Petržilka | |||||
D1A1202 | Hor.Bříza | Sušice | 1:0 (0:0) | 50 | NT 17.11. |
Rozhodčí: Šlauf | |||||
D1A1203 | Tachov | Rokycany | 4:3 (4:0) | 30 | |
Rozhodčí: Šubrt | |||||
D1A1204 | Košutka | Prazdroj Plz. | 2:8 (2:2) | 35 | |
Rozhodčí: Mašek | |||||
D1A1205 | 1.FC Plzeň | Holýšov | 5:0 (4:0) | 20 | |
Rozhodčí: Jambura | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1301 | 1.FC Plzeň | Domažlice | 4:1 (3:0) | 50 | |
Rozhodčí: Pastyřík | |||||
D1A1302 | Holýšov | Košutka | 2:2 (1:0) | 35 | |
Rozhodčí: Kopejtko | |||||
D1A1303 | Prazdroj Plz. | Tachov | 2:0 (0:0) | 30 | |
Rozhodčí: Jirsa | |||||
D1A1304 | Rokycany | Hor.Bříza | 5:0 (1:0) | 20 | |
Rozhodčí: Duchek | |||||
D1A1305 | Sušice | Bolevec | 3:2 (0:1) | 15 | |
Rozhodčí: Mazán | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1401 | Domažlice | Sušice | 1:1 (0:0) | 100 | |
Rozhodčí: Kopejtko | |||||
D1A1402 | Bolevec | Rokycany | 3:1 (1:0) | 30 | |
Rozhodčí: Harmady | |||||
D1A1403 | Hor.Bříza | Prazdroj Plz. | 0:2 (0:2) | 45 | |
Rozhodčí: Šimek | |||||
D1A1404 | Tachov | Holýšov | 1: 0 ( 0: 0) | ||
Rozhodčí: Vrbský | |||||
D1A1405 | Košutka | 1.FC Plzeň | 0:4 (0:1) | 30 | |
Rozhodčí: Tyc | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1501 | Košutka | Domažlice | 0:2 (0:1) | 30 | |
Rozhodčí: Hlavsa | |||||
D1A1502 | 1.FC Plzeň | Tachov | 1:3 (1:1) | 30 | |
Rozhodčí: Dusil | |||||
D1A1503 | Holýšov | Hor.Bříza | 0:2 (0:1) | 35 | |
Rozhodčí: Šubrt | |||||
D1A1504 | Prazdroj Plz. | Bolevec | 9:0 (3:0) | 20 | |
Rozhodčí: Švantner | |||||
D1A1505 | Rokycany | Sušice | 3:2 (2:0) | 40 | |
Rozhodčí: Veverka | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1601 | Domažlice | Rokycany | 3:3 (2:1) | 70 | NT |
Rozhodčí: Burda, Kožár, Štrincl | |||||
D1A1602 | Sušice | Prazdroj Plz. | 1:3 (0:1) | 40 | NT |
Rozhodčí: Lažánek | |||||
D1A1603 | Bolevec | Holýšov | 0:2 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Kohout | |||||
D1A1604 | Hor.Bříza | 1.FC Plzeň | 4:0 (4:0) | 20 | |
Rozhodčí: Rys | |||||
D1A1605 | Tachov | Košutka | 0:1 (0:0) | 25 | |
Rozhodčí: Holeček | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1701 | Tachov | Domažlice | 1:0 (0:0) | 50 | |
D1A1702 | Košutka | Hor.Bříza | 1:0 (0:0) | 100 | |
D1A1703 | 1.FC Plzeň | Bolevec | 9:0 (6:0) | 20 | |
D1A1704 | Holýšov | Sušice | 3:1 (2:1) | 20 | |
D1A1705 | Prazdroj Plz. | Rokycany | 3:2 (0:2) | 20 | |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
D1A1801 | Domažlice | Prazdroj Plz. | 4:2 (3:1) | 60 | |
D1A1802 | Rokycany | Holýšov | 3:2 (2:2) | 50 | |
D1A1803 | Sušice | 1.FC Plzeň | 1:0 (1:0) | 30 | |
D1A1804 | Bolevec | Košutka | 1:4 (1:2) | 20 | |
D1A1805 | Hor.Bříza | Tachov | 1:1 (1:0) | 30 | |
![]() | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Rokycany | 18 | 14 | 1 | 3 | 75: 27 | 43 | ( 16) |
2. | Prazdroj Plz. | 18 | 13 | 0 | 5 | 55: 38 | 39 | ( 12) |
3. | Domažlice | 18 | 11 | 4 | 3 | 45: 28 | 37 | ( 10) |
4. | 1.FC Plzeň | 18 | 11 | 0 | 7 | 52: 23 | 33 | ( 6) |
5. | Tachov | 18 | 8 | 3 | 7 | 33: 33 | 27 | ( 0) |
6. | Košutka | 18 | 7 | 1 | 10 | 30: 50 | 22 | ( -5) |
7. | Hor.Bříza | 18 | 5 | 3 | 10 | 28: 43 | 18 | ( -9) |
8. | Sušice | 18 | 5 | 2 | 11 | 22: 36 | 17 | (-10) |
9. | Holýšov | 18 | 4 | 3 | 11 | 19: 38 | 15 | (-12) |
10. | Bolevec | 18 | 3 | 1 | 14 | 30: 73 | 10 | (-17) |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Rokycany | 9 | 9 | 0 | 0 | 44: 9 | 27 |
2. | Prazdroj Plz. | 9 | 7 | 0 | 2 | 32: 17 | 21 |
3. | Domažlice | 9 | 6 | 3 | 0 | 25: 15 | 21 |
4. | 1.FC Plzeň | 9 | 6 | 0 | 3 | 32: 8 | 18 |
5. | Tachov | 9 | 5 | 1 | 3 | 19: 13 | 16 |
6. | Košutka | 9 | 5 | 0 | 4 | 16: 25 | 15 |
7. | Hor.Bříza | 9 | 4 | 2 | 3 | 21: 16 | 14 |
8. | Sušice | 9 | 4 | 0 | 5 | 12: 14 | 12 |
9. | Bolevec | 9 | 3 | 1 | 5 | 22: 21 | 10 |
10. | Holýšov | 9 | 2 | 2 | 5 | 10: 18 | 8 |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Prazdroj Plz. | 9 | 6 | 0 | 3 | 23: 21 | 18 |
2. | Rokycany | 9 | 5 | 1 | 3 | 31: 18 | 16 |
3. | Domažlice | 9 | 5 | 1 | 3 | 20: 13 | 16 |
4. | 1.FC Plzeň | 9 | 5 | 0 | 4 | 20: 15 | 15 |
5. | Tachov | 9 | 3 | 2 | 4 | 14: 20 | 11 |
6. | Holýšov | 9 | 2 | 1 | 6 | 9: 20 | 7 |
7. | Košutka | 9 | 2 | 1 | 6 | 14: 25 | 7 |
8. | Sušice | 9 | 1 | 2 | 6 | 10: 22 | 5 |
9. | Hor.Bříza | 9 | 1 | 1 | 7 | 7: 27 | 4 |
10. | Bolevec | 9 | 0 | 0 | 9 | 8: 52 | 0 |
![]() |
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1. | Hor.Bříza | --- | 5:1 | 1:0 | 3:6 | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | ||||||
2. | Bolevec | 7:1 | --- | 0:1 | 3:1 | 5:0 | 0:2 | 2:4 | 1:4 | 4:4 | 0:4 | ||||||
3. | Sušice | 3:0 | 3:2 | --- | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | ||||||
4. | Rokycany | 5:0 | 10:1 | 3:2 | --- | 6:0 | 3:2 | 4:0 | 7:2 | 3:0 | 3:2 | ||||||
5. | Prazdroj Plz. | 4:2 | 9:0 | 4:3 | 3:2 | --- | 4:0 | 1:6 | 3:0 | 2:0 | 2:4 | ||||||
6. | Holýšov | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:6 | 0:3 | --- | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | ||||||
7. | 1.FC Plzeň | 3:0 | 9:0 | 7:1 | 0:1 | 1:2 | 5:0 | --- | 2:0 | 1:3 | 4:1 | ||||||
8. | Košutka | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:7 | 2:8 | 3:1 | 0:4 | --- | 5:1 | 0:2 | ||||||
9. | Tachov | 3:1 | 7:0 | 1:1 | 4:3 | 2:3 | 1:0 | 0:4 | 0:1 | --- | 1:0 | ||||||
10. | Domažlice | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 3:3 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | --- | ||||||