C2A - Krajská soutěž dorostu sk."A"

1. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0101SvéradiceVD Luby 3: 3 ( 3: 3)50
C2A0102HolýšovStrážov 5: 0 ( 2: 0)33
C2A0103Sv.HrádekPostřekov 2: 1 ( 1: 0)50
C2A0104PřešticeKdyně 2: 2 ( 1: 1)
C2A0105DobřanyMrákov 4: 1 ( 3: 1)30
C2A0106HoražďoviceStaňkov 4: 3 ( 2: 2)20
C2A0107NepomukŠvihov 3: 3 ( 3: 1)30

2. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0201VD LubyŠvihov 2: 0 ( 0: 0)40
C2A0202StaňkovNepomuk 6: 2 ( 2: 0)30
C2A0203MrákovHoražďovice 2: 1 ( 0: 0)60
C2A0204KdyněDobřany 3: 4 ( 1: 2)30
C2A0205PostřekovPřeštice 0: 3 ( 0: 2)35
C2A0206StrážovSv.Hrádek 1: 1 ( 0: 1)30
C2A0207SvéradiceHolýšov 0: 1 ( 0: 1)

3. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0301HolýšovVD Luby 0: 0 ( 0: 0)50
C2A0302Sv.HrádekSvéradice 2: 2 ( 2: 1)60
C2A0303PřešticeStrážov 8: 1 ( 5: 0)138
C2A0304DobřanyPostřekov 7: 2 ( 4: 1)50
C2A0305HoražďoviceKdyně 1: 2 ( 0: 1)
C2A0306NepomukMrákov 0: 4 ( 0: 1)40
C2A0307ŠvihovStaňkov 3: 4 ( 3: 2)

4. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0401VD LubyStaňkov 0: 1 ( 0: 1)50
C2A0402MrákovŠvihov 4: 0 ( 2: 0)50
C2A0403KdyněNepomuk 3: 0 ( 0: 0)30
C2A0404PostřekovHoražďovice 3: 3 ( 2: 3)35
C2A0405StrážovDobřany 0: 3 ( 0: 2)30
C2A0406SvéradicePřeštice 2: 3 ( 1: 1)40
C2A0407HolýšovSv.Hrádek 5: 0 ( 3: 0)50

5. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0501Sv.HrádekVD Luby 1: 0 ( 0: 0)30
C2A0502PřešticeHolýšov 0: 3 ( 0: 2)40
C2A0503DobřanySvéradice 1: 0 ( 1: 0)60
C2A0504HoražďoviceStrážov 2: 2 ( 1: 2)20
C2A0505NepomukPostřekov 0: 3 ( 0: 1)50
C2A0506ŠvihovKdyně 2: 0 ( 1: 0)50
C2A0507StaňkovMrákov 3: 1 ( 2: 1)60

6. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0601VD LubyMrákov 0: 5 ( 0: 3)40
C2A0602KdyněStaňkov 1: 2 ( 0: 1)60
C2A0603PostřekovŠvihov 2: 1 ( 1: 1)30
C2A0604StrážovNepomuk 2: 1 ( 2: 0)20
C2A0605SvéradiceHoražďovice 0: 1 ( 0: 0)50
C2A0606HolýšovDobřany 0: 0 ( 0: 0)60
C2A0607Sv.HrádekPřeštice 1: 1 ( 0: 1)30

7. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0701PřešticeVD Luby 4: 2 ( 1: 1)40
C2A0702DobřanySv.Hrádek 3: 0 ( 0: 0)70
C2A0703HoražďoviceHolýšov 1: 3 ( 1: 3)40
C2A0704NepomukSvéradice 2: 1 ( 1: 1)22
C2A0705ŠvihovStrážov 5: 1 ( 1: 0)15
C2A0706StaňkovPostřekov 7: 3 ( 4: 2)30
C2A0707MrákovKdyně 5: 1 ( 2: 0)40

8. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0801VD LubyKdyně 2: 0 ( 0: 0)50
C2A0802PostřekovMrákov 2: 0 ( 0: 0)80
C2A0803StrážovStaňkov 2: 1 ( 1: 0)30
C2A0804SvéradiceŠvihov 2: 3 ( 1: 2)50
C2A0805HolýšovNepomuk 5: 0 ( 4: 0)50
C2A0806Sv.HrádekHoražďovice 0: 2 ( 0: 1)30
C2A0807PřešticeDobřany 2: 0 ( 1: 0)100

9. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A0901DobřanyVD Luby 3: 1 ( 2: 0)40
C2A0902HoražďovicePřeštice 1: 2 ( 1: 1)30
C2A0903NepomukSv.Hrádek 3: 1 ( 1: 1)20
C2A0904ŠvihovHolýšov 1: 2 ( 0: 0)30
C2A0905StaňkovSvéradice11: 2 ( 4: 0)30
C2A0906MrákovStrážov 2: 0 ( 2: 0)42
C2A0907KdyněPostřekov 5: 1 ( 1: 1)30

10. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1001VD LubyPostřekov 2: 0 ( 2: 0)20
C2A1002StrážovKdyně 1: 1 ( 0: 1)50
C2A1003SvéradiceMrákov 3: 2 ( 2: 1)60
C2A1004HolýšovStaňkov 0: 0 ( 0: 0)100
C2A1005Sv.HrádekŠvihov 0: 1 ( 0: 1)20
C2A1006PřešticeNepomuk 1: 2 ( 0: 1)50
C2A1007DobřanyHoražďovice 0: 3 ( 0: 0)30

11. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1101HoražďoviceVD Luby 0: 2 ( 0: 0)30
C2A1102NepomukDobřany 1: 3 ( 1: 2)20
C2A1103ŠvihovPřeštice 3: 1 ( 0: 0)40
C2A1104StaňkovSv.Hrádek 3: 1 ( 1: 1)25
C2A1105MrákovHolýšov 1: 3 ( 1: 1)50
C2A1106KdyněSvéradice 0: 5 ( 0: 2)10
C2A1107PostřekovStrážov 3: 2 ( 1: 1)50

12. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1201VD LubyStrážov 1: 0 ( 1: 0)
C2A1202SvéradicePostřekov 3: 2 ( 1: 2)60
C2A1203HolýšovKdyně 8: 0 ( 7: 0)25
C2A1204Sv.HrádekMrákov 4: 1 ( 4: 1)30
C2A1205PřešticeStaňkov 4: 3 ( 1: 1)50
C2A1206DobřanyŠvihov 3: 1 ( 0: 1)40
C2A1207HoražďoviceNepomuk 2: 0 ( 1: 0)30

13. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1301NepomukVD Luby 1: 7 ( 0: 6)60
C2A1302ŠvihovHoražďovice 1: 2 ( 0: 2)20
C2A1303StaňkovDobřany 2: 5 ( 1: 3)60
C2A1304MrákovPřeštice 0: 1 ( 0: 1)60
C2A1305KdyněSv.Hrádek 3: 0 ( 1: 0)45
C2A1306PostřekovHolýšov 0: 8 ( 0: 3)50
C2A1307StrážovSvéradice 2: 4 ( 0: 2)30

14. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1401VD LubySvéradice 2: 1 ( 1: 1)
C2A1402StrážovHolýšov 0: 3 ( 0: 0)20
C2A1403PostřekovSv.Hrádek 5: 2 ( 3: 0)20NT 12.5.
C2A1404KdyněPřeštice 0: 1 ( 0: 1)20
C2A1405MrákovDobřany 1: 2 ( 1: 0)50
C2A1406StaňkovHoražďovice 0: 1 ( 0: 1)35
C2A1407ŠvihovNepomuk 1: 2 ( 0: 1)30

15. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1501ŠvihovVD Luby 0: 6 ( 0: 2)50
C2A1502NepomukStaňkov 6: 2 ( 5: 0)30
C2A1503HoražďoviceMrákov 3: 2 ( 2: 1)20
C2A1504DobřanyKdyně 4: 2 ( 2: 0)40
C2A1505PřešticePostřekov 4: 2 ( 3: 2)60
C2A1506Sv.HrádekStrážov 1: 1 ( 0: 0)20
C2A1507HolýšovSvéradice 1: 2 ( 1: 2)70

16. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1601VD LubyHolýšov 1: 1 ( 1: 0)40
C2A1602SvéradiceSv.Hrádek 2: 0 ( 2: 0)30
C2A1603StrážovPřeštice 2: 4 ( 1: 2)30NT 8.5.
C2A1604PostřekovDobřany 1: 1 ( 1: 1)50
C2A1605KdyněHoražďovice 1: 0 ( 0: 0)35
C2A1606MrákovNepomuk 2: 2 ( 1: 1)
C2A1607StaňkovŠvihov 4: 1 ( 0: 1)30

17. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1701StaňkovVD Luby 3: 3 ( 1: 1)25
C2A1702ŠvihovMrákov 2: 1 ( 1: 0)40
C2A1703NepomukKdyně 0: 0 ( 0: 0)30
C2A1704HoražďovicePostřekov 2: 2 ( 1: 1)30
C2A1705DobřanyStrážov 5: 0 ( 2: 0)50
C2A1706PřešticeSvéradice 1: 1 ( 1: 0)30
C2A1707Sv.HrádekHolýšov 0: 4 ( 0: 2)30

18. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1801VD LubySv.Hrádek 0: 1 ( 0: 1)30
C2A1802HolýšovPřeštice 6: 0 ( 2: 0)50
C2A1803SvéradiceDobřany 2: 2 ( 1: 0)20
C2A1804StrážovHoražďovice 2: 1 ( 1: 0)50
C2A1805PostřekovNepomuk 3: 1 ( 1: 0)50
C2A1806KdyněŠvihov 3: 0 ( 1: 0)40
C2A1807MrákovStaňkov 0: 2 ( 0: 2)55

19. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A1901MrákovVD Luby 2: 0 ( 0: 0)100
C2A1902StaňkovKdyně 3: 2 ( 2: 1)20
C2A1903ŠvihovPostřekov 1: 4 ( 0: 2)
C2A1904NepomukStrážov 0: 1 ( 0: 0)30
C2A1905HoražďoviceSvéradice 1: 0 ( 1: 0)30
C2A1906DobřanyHolýšov 3: 1 ( 1: 1)50
C2A1907PřešticeSv.Hrádek 5: 3 ( 1: 2)40

20. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A2001VD LubyPřeštice 2: 1 ( 1: 0)30
C2A2002Sv.HrádekDobřany 0: 3 ( 0: 1)15
C2A2003HolýšovHoražďovice 3: 0 ( 1: 0)50
C2A2004SvéradiceNepomuk 2: 1 ( 1: 1)50
C2A2005StrážovŠvihov 2: 2 ( 1: 1)20
C2A2006PostřekovStaňkov 4: 1 ( 3: 0)50
C2A2007KdyněMrákov 1: 4 ( 0: 2)20

21. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A2101KdyněVD Luby 2: 0 ( 0: 0)40
C2A2102MrákovPostřekov 3: 0 ( 1: 0)60
C2A2103StaňkovStrážov 9: 0 ( 3: 0)20
C2A2104ŠvihovSvéradice 0: 3 ( 0: 0)20
C2A2105NepomukHolýšov 1: 4 ( 0: 0)25
C2A2106HoražďoviceSv.Hrádek 5: 3 ( 5: 0)30
C2A2107DobřanyPřeštice 3: 2 ( 1: 1)50

22. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A2201VD LubyDobřany 1: 1 ( 1: 1)30
C2A2202PřešticeHoražďovice 1: 0 ( 0: 0)20
C2A2203Sv.HrádekNepomuk 1: 1 ( 0: 0)20
C2A2204HolýšovŠvihov 7: 1 ( 3: 0)40
C2A2205SvéradiceStaňkov 2: 1 ( 1: 1)30
C2A2206StrážovMrákov 1: 0 ( 1: 0)30
C2A2207PostřekovKdyně 3: 2 ( 0: 0)25

23. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A2301PostřekovVD Luby 1: 2 ( 1: 2)40
C2A2302KdyněStrážov 1: 1 ( 1: 1)35
C2A2303MrákovSvéradice 3: 2 ( 2: 1)40
C2A2304StaňkovHolýšov 1: 3 ( 0: 0)30
C2A2305ŠvihovSv.Hrádek 2: 0 ( 0: 0)40
C2A2306NepomukPřeštice 1: 3 ( 0: 1)20
C2A2307HoražďoviceDobřany 2: 5 ( 2: 2)40

24. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A2401VD LubyHoražďovice 4: 2 ( 1: 0)30
C2A2402DobřanyNepomuk 1: 0 ( 0: 0)50
C2A2403PřešticeŠvihov 5: 2 ( 3: 1)50
C2A2404Sv.HrádekStaňkov 0: 0 ( 0: 0)30
C2A2405HolýšovMrákov 7: 0 ( 3: 0)30
C2A2406SvéradiceKdyně 1: 0 ( 0: 0)50
C2A2407StrážovPostřekov 2: 1 ( 1: 0)40

25. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A2501StrážovVD Luby 2: 3 ( 1: 2)30
C2A2502PostřekovSvéradice 3: 1 ( 3: 1)28
C2A2503KdyněHolýšov 0: 5 ( 0: 2)40
C2A2504MrákovSv.Hrádek 4: 1 ( 2: 0)30
C2A2505StaňkovPřeštice 9: 0 ( 4: 0)50
C2A2506ŠvihovDobřany 2: 1 ( 0: 0)30
C2A2507NepomukHoražďovice 2: 3 ( 1: 1)20

26. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C2A2601VD LubyNepomuk 4: 1 ( 1: 0)30
C2A2602HoražďoviceŠvihov 4: 3 ( 2: 2)30
C2A2603DobřanyStaňkov 1: 2 ( 1: 0)30
C2A2604PřešticeMrákov 1: 1 ( 1: 1)30
C2A2605Sv.HrádekKdyně 3: 0 ( 1: 0)40
C2A2606HolýšovPostřekov 6: 0 ( 2: 0)100
C2A2607SvéradiceStrážov 3: 1 ( 1: 1)60

FOTBAL.CZ - Informace z prvni ruky

C2A - Krajská soutěž dorostu sk."A"

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Holýšov262042 94: 1264( 25)
2.Dobřany261844 68: 3258( 19)
3.Přeštice261547 60: 5249( 10)
4.Staňkov261439 83: 5145( 6)
5.VD Luby261358 50: 3644( 5)
6.Horažďovice2612311 47: 4839( 0)
7.Svéradice2611411 49: 4937( -2)
8.Mrákov2611213 51: 4635( -4)
9.Postřekov2610313 51: 7133( -6)
10.Švihov268216 41: 6826(-13)
11.Kdyně267415 35: 5825(-14)
12.Strážov266614 29: 7024(-15)
13.Sv.Hrádek265615 28: 5821(-18)
14.Nepomuk265417 33: 6819(-20)

  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Dobřany131102 38: 1533
2.Holýšov13931 53: 330
3.Staňkov13913 61: 2428
4.Přeštice13832 38: 2227
5.VD Luby13823 21: 1426
6.Postřekov13823 30: 2726
7.Mrákov13814 29: 1525
8.Svéradice13724 25: 2023
9.Horažďovice13625 28: 2920
10.Kdyně13616 23: 2319
11.Švihov13607 23: 2718
12.Strážov13535 19: 2518
13.Sv.Hrádek13454 15: 1717
14.Nepomuk13328 20: 3511

  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Holýšov131111 41: 934
2.Dobřany13742 30: 1725
3.Přeštice13715 22: 3022
4.Horažďovice13616 19: 1919
5.VD Luby13535 29: 2218
6.Staňkov13526 22: 2717
7.Svéradice13427 24: 2914
8.Mrákov13319 22: 3110
9.Švihov13229 18: 418
10.Nepomuk13229 13: 338
11.Postřekov132110 21: 447
12.Kdyně13139 12: 356
13.Strážov13139 10: 456
14.Sv.Hrádek131111 13: 414

  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Svéradice --- 0: 1 2: 0 2: 3 2: 2 0: 1 2: 1 2: 3 2: 1 3: 2 1: 0 3: 2 3: 1 3: 3
2.Holýšov 1: 2 --- 5: 0 6: 0 0: 0 3: 0 5: 0 7: 1 0: 0 7: 0 8: 0 6: 0 5: 0 0: 0
3.Sv.Hrádek 2: 2 0: 4 --- 1: 1 0: 3 0: 2 1: 1 0: 1 0: 0 4: 1 3: 0 2: 1 1: 1 1: 0
4.Přeštice 1: 1 0: 3 5: 3 --- 2: 0 1: 0 1: 2 5: 2 4: 3 1: 1 2: 2 4: 2 8: 1 4: 2
5.Dobřany 1: 0 3: 1 3: 0 3: 2 --- 0: 3 1: 0 3: 1 1: 2 4: 1 4: 2 7: 2 5: 0 3: 1
6.Horažďovice 1: 0 1: 3 5: 3 1: 2 2: 5 --- 2: 0 4: 3 4: 3 3: 2 1: 2 2: 2 2: 2 0: 2
7.Nepomuk 2: 1 1: 4 3: 1 1: 3 1: 3 2: 3 --- 3: 3 6: 2 0: 4 0: 0 0: 3 0: 1 1: 7
8.Švihov 0: 3 1: 2 2: 0 3: 1 2: 1 1: 2 1: 2 --- 3: 4 2: 1 2: 0 1: 4 5: 1 0: 6
9.Staňkov11: 2 1: 3 3: 1 9: 0 2: 5 0: 1 6: 2 4: 1 --- 3: 1 3: 2 7: 3 9: 0 3: 3
10.Mrákov 3: 2 1: 3 4: 1 0: 1 1: 2 2: 1 2: 2 4: 0 0: 2 --- 5: 1 3: 0 2: 0 2: 0
11.Kdyně 0: 5 0: 5 3: 0 0: 1 3: 4 1: 0 3: 0 3: 0 1: 2 1: 4 --- 5: 1 1: 1 2: 0
12.Postřekov 3: 1 0: 8 5: 2 0: 3 1: 1 3: 3 3: 1 2: 1 4: 1 2: 0 3: 2 --- 3: 2 1: 2
13.Strážov 2: 4 0: 3 1: 1 2: 4 0: 3 2: 1 2: 1 2: 2 2: 1 1: 0 1: 1 2: 1 --- 2: 3
14.VD Luby 2: 1 1: 1 0: 1 2: 1 1: 1 4: 2 4: 1 2: 0 0: 1 0: 5 2: 0 2: 0 1: 0 ---