C1A - Krajský přebor dorostu starší

1. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0101DoubravkaKlatovy 2: 2 ( 1: 1)30
C1A0102StříbroDomažlice 5: 3 ( 3: 1)80
C1A0103KošutkaBolevec 2: 1 ( 2: 0)65
C1A0104TachovPrazdroj Plz. 9: 1 ( 4: 0)70
C1A01051.FC PlzeňSušice 3: 1 ( 1: 0)30

2. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0201KlatovySušice 9: 1 ( 2: 1)50
C1A0202Prazdroj Plz.1.FC Plzeň 2: 5 ( 1: 1)30
C1A0203BolevecTachov 1: 3 ( 0: 1)50
C1A0204DomažliceKošutka 1: 0 ( 1: 0)70
C1A0205DoubravkaStříbro 4: 2 ( 2: 1)

3. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0301StříbroKlatovy 1: 6 ( 0: 2)30
C1A0302KošutkaDoubravka 0: 0 ( 0: 0)40
C1A0303TachovDomažlice 2: 2 ( 2: 1)30
C1A03041.FC PlzeňBolevec 1: 2 ( 1: 2)60
C1A0305SušicePrazdroj Plz. 3: 0 50kontumace

4. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0401KlatovyPrazdroj Plz. 3: 0 ( 1: 0)70
C1A0402BolevecSušice 5: 0 ( 1: 0)21
C1A0403Domažlice1.FC Plzeň 2: 3 ( 2: 2)80
C1A0404DoubravkaTachov 2: 1 ( 1: 1)30
C1A0405StříbroKošutka 2: 1 ( 1: 0)38

5. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0501KošutkaKlatovy 1: 3 ( 0: 2)15
C1A0502TachovStříbro 0: 1 ( 0: 1)30
C1A05031.FC PlzeňDoubravka 2: 0 ( 1: 0)20
C1A0504SušiceDomažlice 1: 3 ( 0: 2)30
C1A0505Prazdroj Plz.Bolevec 4: 2 ( 3: 1)50

6. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0601KlatovyBolevec 3: 2 ( 2: 1)30
C1A0602DomažlicePrazdroj Plz. 3: 1 ( 0: 0)31
C1A0603DoubravkaSušice 1: 2 ( 1: 1)20
C1A0604Stříbro1.FC Plzeň 0: 5 ( 0: 2)80
C1A0605KošutkaTachov 2: 2 ( 1: 1)40

7. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0701TachovKlatovy 0: 2 ( 0: 1)50
C1A07021.FC PlzeňKošutka 2: 1 ( 1: 0)30
C1A0703SušiceStříbro 0: 1 ( 0: 0)30
C1A0704Prazdroj Plz.Doubravka 4: 0 ( 2: 0)50
C1A0705BolevecDomažlice 4: 4 ( 3: 4)50

8. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A0801KlatovyDomažlice 2: 0 ( 2: 0)
C1A0802DoubravkaBolevec 2: 4 ( 1: 2)30
C1A0803StříbroPrazdroj Plz. 6: 2 ( 2: 0)
C1A0804KošutkaSušice 2: 2 ( 2: 1)56
C1A0805Tachov1.FC Plzeň 2: 0 ( 1: 0)50

9. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A09011.FC PlzeňKlatovy 1: 4 ( 0: 2)65
C1A0902SušiceTachov 2: 1 ( 0: 0)70
C1A0903Prazdroj Plz.Košutka 3: 3 ( 1: 1)30
C1A0904BolevecStříbro 6: 1 ( 4: 1)30
C1A0905DomažliceDoubravka 5: 1 ( 5: 1)20

10. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1001KlatovyDoubravka 5: 0 ( 3: 0)50
C1A1002DomažliceStříbro 3: 0  Nedohráno malý počet hostí
C1A1003BolevecKošutka 3: 1 ( 1: 0)50
C1A1004Prazdroj Plz.Tachov 7: 0 ( 4: 0)25
C1A1005Sušice1.FC Plzeň 1: 4 ( 0: 3)50

11. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1101SušiceKlatovy 0: 3 ( 0: 2)
C1A11021.FC PlzeňPrazdroj Plz. 3: 1 ( 1: 0)50
C1A1103TachovBolevec 2: 2 ( 0: 1)50
C1A1104KošutkaDomažlice 3: 4 ( 1: 1)30
C1A1105StříbroDoubravka 0: 1 ( 0: 0)50

12. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1201KlatovyStříbro12: 1 ( 4: 1)50
C1A1202DoubravkaKošutka 0: 6 ( 0: 2)30
C1A1203DomažliceTachov 4: 1 ( 0: 1)55
C1A1204Bolevec1.FC Plzeň 3: 2 ( 0: 0)50
C1A1205Prazdroj Plz.Sušice 6: 1 ( 3: 1)20

13. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1301Prazdroj Plz.Klatovy 3: 3 ( 2: 2)30
C1A1302SušiceBolevec 2: 4 ( 1: 1)40
C1A13031.FC PlzeňDomažlice 2: 4 ( 0: 3)50
C1A1304TachovDoubravka 3: 2 ( 2: 2)50
C1A1305KošutkaStříbro 1: 3 ( 0: 0)

14. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1401KlatovyKošutka 3: 0 ( 2: 0)30
C1A1402StříbroTachov 1: 3 ( 0: 2)80
C1A1403Doubravka1.FC Plzeň 1: 4 ( 1: 3)19
C1A1404DomažliceSušice 7: 0 ( 3: 0)50
C1A1405BolevecPrazdroj Plz. 0: 1 ( 0: 0)35

15. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1501BolevecKlatovy 1: 6 ( 1: 1)
C1A1502Prazdroj Plz.Domažlice 2: 4 ( 1: 1)30
C1A1503SušiceDoubravka 3: 0 ( 1: 0)30
C1A15041.FC PlzeňStříbro 2: 1 ( 2: 0)20
C1A1505TachovKošutka 2: 1 ( 1: 0)20

16. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1601KlatovyTachov 4: 0 ( 3: 0)40
C1A1602Košutka1.FC Plzeň 1: 2 ( 0: 0)35
C1A1603StříbroSušice 2: 0 ( 1: 0)50
C1A1604DoubravkaPrazdroj Plz. 0: 0 ( 0: 0)15
C1A1605DomažliceBolevec 2: 1 ( 0: 0)30

17. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1701DomažliceKlatovy 1: 5 ( 0: 3)20
C1A1702BolevecDoubravka 2: 1 ( 1: 1)20
C1A1703Prazdroj Plz.Stříbro 1: 1 ( 1: 0)20
C1A1704SušiceKošutka 1: 0 ( 0: 0)50
C1A17051.FC PlzeňTachov 4: 0 ( 3: 0)30

18. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
C1A1801Klatovy1.FC Plzeň 0: 2 ( 0: 1)30
C1A1802TachovSušice 2: 1 ( 0: 1)40
C1A1803KošutkaPrazdroj Plz. 3: 0 ( 1: 0)50
C1A1804StříbroBolevec 2: 2 ( 0: 0)30
C1A1805DoubravkaDomažlice 3: 0 ( 1: 0)

FOTBAL.CZ - Informace z prvni ruky

C1A - Krajský přebor dorostu starší

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Klatovy181521 75: 1647( 20)
2.1.FC Plzeň181305 47: 2639( 12)
3.Domažlice181125 52: 3635( 8)
4.Bolevec18837 45: 3927( 0)
5.Tachov18738 33: 3924( -3)
6.Stříbro18729 30: 5223( -4)
7.Prazdroj Plz.18549 38: 4919( -8)
8.Sušice185112 21: 5316(-11)
9.Doubravka184311 20: 4515(-12)
10.Košutka183411 28: 3413(-14)

  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Klatovy9801 41: 624
2.Domažlice9702 28: 1221
3.1.FC Plzeň9603 20: 1418
4.Tachov9522 22: 1217
5.Bolevec9513 25: 1916
6.Prazdroj Plz.9432 32: 1915
7.Stříbro9414 19: 2313
8.Sušice9405 13: 1612
9.Doubravka9324 15: 2111
10.Košutka9234 15: 179

  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Klatovy9720 34: 1023
2.1.FC Plzeň9702 27: 1221
3.Domažlice9423 24: 2414
4.Bolevec9324 20: 2011
5.Stříbro9315 11: 2910
6.Tachov9216 11: 277
7.Košutka9117 13: 174
8.Prazdroj Plz.9117 6: 304
9.Doubravka9117 5: 244
10.Sušice9117 8: 374

  KŘÍŽOVÁ TABULKA
12345678910
1.Doubravka --- 4: 2 0: 6 2: 1 1: 4 1: 2 0: 0 2: 4 3: 0 2: 2
2.Stříbro 0: 1 --- 2: 1 1: 3 0: 5 2: 0 6: 2 2: 2 5: 3 1: 6
3.Košutka 0: 0 1: 3 --- 2: 2 1: 2 2: 2 3: 0 2: 1 3: 4 1: 3
4.Tachov 3: 2 0: 1 2: 1 --- 2: 0 2: 1 9: 1 2: 2 2: 2 0: 2
5.1.FC Plzeň 2: 0 2: 1 2: 1 4: 0 --- 3: 1 3: 1 1: 2 2: 4 1: 4
6.Sušice 3: 0 0: 1 1: 0 2: 1 1: 4 --- 3: 0 2: 4 1: 3 0: 3
7.Prazdroj Plz. 4: 0 1: 1 3: 3 7: 0 2: 5 6: 1 --- 4: 2 2: 4 3: 3
8.Bolevec 2: 1 6: 1 3: 1 1: 3 3: 2 5: 0 0: 1 --- 4: 4 1: 6
9.Domažlice 5: 1 3: 0 1: 0 4: 1 2: 3 7: 0 3: 1 2: 1 --- 1: 5
10.Klatovy 5: 012: 1 3: 0 4: 0 0: 2 9: 1 3: 0 3: 2 2: 0 ---