D1A - Krajský přebor dorostu mladší

1. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0101DoubravkaKlatovy 0: 3 ( 0: 1)40
D1A0102StříbroDomažlice 0: 3 ( 0: 2)70
D1A0103KošutkaBolevec 1: 6 ( 0: 4)50
D1A0104TachovPrazdroj Plz. 0: 0 ( 0: 0)50
D1A01051.FC PlzeňSušice 2: 2 ( 2: 1)30

2. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0201KlatovySušice 2: 1 ( 1: 1)50
D1A0202Prazdroj Plz.1.FC Plzeň 0: 2 ( 0: 0)30
D1A0203BolevecTachov 4: 0 ( 1: 0)50
D1A0204DomažliceKošutka 6: 0 ( 4: 0)60
D1A0205DoubravkaStříbro 6: 1 ( 2: 0)

3. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0301StříbroKlatovy 1: 6 ( 1: 2)30
D1A0302KošutkaDoubravka 0: 2 ( 0: 1)30
D1A0303TachovDomažlice 1: 3 ( 1: 1)22
D1A03041.FC PlzeňBolevec 4: 0 ( 3: 0)50
D1A0305SušicePrazdroj Plz. 1: 0 ( 0: 0)50

4. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0401KlatovyPrazdroj Plz. 5: 2 ( 4: 2)70
D1A0402BolevecSušice 3: 1 ( 2: 1)27
D1A0403Domažlice1.FC Plzeň 2: 1 ( 1: 0)65
D1A0404DoubravkaTachov 2: 4 ( 0: 4)30
D1A0405StříbroKošutka 1: 5 ( 1: 2)41

5. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0501KošutkaKlatovy 0: 7 ( 0: 3)20
D1A0502TachovStříbro 2: 0 ( 1: 0)25
D1A05031.FC PlzeňDoubravka 2: 0 ( 1: 0)
D1A0504SušiceDomažlice 0: 3 ( 0: 0)30
D1A0505Prazdroj Plz.Bolevec 1: 1 ( 0: 0)50

6. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0601KlatovyBolevec 6: 1 ( 3: 0)20
D1A0602DomažlicePrazdroj Plz. 3: 1 ( 2: 1)29
D1A0603DoubravkaSušice 1: 3 ( 0: 2)12
D1A0604Stříbro1.FC Plzeň 1: 4 ( 0: 3)60
D1A0605KošutkaTachov 1: 2 ( 1: 0)40

7. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0701TachovKlatovy 2: 1 ( 0: 0)39
D1A07021.FC PlzeňKošutka 3: 0 ( 2: 0)30
D1A0703SušiceStříbro 4: 0 ( 3: 0)20
D1A0704Prazdroj Plz.Doubravka 2: 0 ( 1: 0)50
D1A0705BolevecDomažlice 1: 2 ( 0: 2)50

8. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A0801KlatovyDomažlice 4: 1 ( 2: 0)
D1A0802DoubravkaBolevec 2: 3 ( 0: 2)30
D1A0803StříbroPrazdroj Plz. 1: 2 ( 0: 1)
D1A0804KošutkaSušice 0: 3 ( 0: 2)42
D1A0805Tachov1.FC Plzeň 0: 3 ( 0: 1)50

9. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A09011.FC PlzeňKlatovy 1: 4 ( 0: 3)70
D1A0902SušiceTachov 0: 0 ( 0: 0)50
D1A0903Prazdroj Plz.Košutka 2: 0 ( 0: 0)30
D1A0904BolevecStříbro 1: 2 ( 1: 0)30
D1A0905DomažliceDoubravka 4: 1 ( 2: 1)20

10. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1001KlatovyDoubravka 3: 0 ( 2: 0)50
D1A1002DomažliceStříbro 2: 1 ( 1: 0)32
D1A1003BolevecKošutka 3: 0 ( 2: 0)30
D1A1004Prazdroj Plz.Tachov 1: 1 ( 0: 1)25
D1A1005Sušice1.FC Plzeň 1: 1 ( 0: 1)60

11. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1101SušiceKlatovy 0: 3 ( 0: 1)50
D1A11021.FC PlzeňPrazdroj Plz. 4: 1 ( 2: 1)30
D1A1103TachovBolevec 2: 2 ( 1: 1)50
D1A1104KošutkaDomažlice 1: 0 ( 0: 0)30
D1A1105StříbroDoubravka 2: 1 ( 2: 0)50

12. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1201KlatovyStříbro 7: 0 ( 0: 0)30
D1A1202DoubravkaKošutka 1: 2 ( 0: 0)20
D1A1203DomažliceTachov 3: 1 ( 1: 1)35
D1A1204Bolevec1.FC Plzeň 3: 2 ( 2: 1)50
D1A1205Prazdroj Plz.Sušice 0: 4 ( 0: 2)20

13. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1301Prazdroj Plz.Klatovy 0: 0 ( 0: 0)30
D1A1302SušiceBolevec 7: 1 ( 3: 1)40
D1A13031.FC PlzeňDomažlice 0: 2 ( 0: 1)30
D1A1304TachovDoubravka 1: 2 ( 0: 2)45
D1A1305KošutkaStříbro 6: 1 ( 3: 0)

14. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1401KlatovyKošutka 7: 1 ( 2: 1)30
D1A1402StříbroTachov 2: 0 ( 2: 0)90
D1A1403Doubravka1.FC Plzeň 2: 4 ( 0: 1)
D1A1404DomažliceSušice 1: 1 ( 0: 1)60
D1A1405BolevecPrazdroj Plz. 1: 2 ( 1: 0)40

15. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1501BolevecKlatovy 0: 1 ( 0: 0)
D1A1502Prazdroj Plz.Domažlice 2: 3 ( 0: 1)20
D1A1503SušiceDoubravka 4: 0 ( 1: 0)40
D1A15041.FC PlzeňStříbro 5: 3 ( 4: 2)20
D1A1505TachovKošutka 2: 0 ( 1: 0)20

16. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1601KlatovyTachov 0: 0 ( 0: 0)40
D1A1602Košutka1.FC Plzeň 3: 1 ( 0: 1)42
D1A1603StříbroSušice 2: 1 ( 0: 0)
D1A1604DoubravkaPrazdroj Plz. 0: 0 ( 0: 0)20
D1A1605DomažliceBolevec 2: 2 ( 1: 1)30

17. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1701DomažliceKlatovy 2: 1 ( 1: 1)50
D1A1702BolevecDoubravka 2: 1 ( 1: 0)30
D1A1703Prazdroj Plz.Stříbro 3: 0 20kont.-nedohráno
D1A1704SušiceKošutka 3: 0 ( 2: 0)30
D1A17051.FC PlzeňTachov 1: 0 ( 1: 0)20

18. kolo

Zápas DomácíHostéSkóreDivákůPoznámka
D1A1801Klatovy1.FC Plzeň 6: 1 ( 1: 0)20
D1A1802TachovSušice 0: 2 ( 0: 1)30
D1A1803KošutkaPrazdroj Plz. 2: 0 ( 1: 0)40
D1A1804StříbroBolevec 0: 6 ( 0: 3)40
D1A1805DoubravkaDomažlice 1: 4 ( 0: 1)30

FOTBAL.CZ - Informace z prvni ruky

D1A - Krajský přebor dorostu mladší

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody(Prav)
1.Klatovy181422 66: 1344( 17)
2.Domažlice181422 46: 1944( 17)
3.1.FC Plzeň181026 41: 3032( 5)
4.Sušice18945 38: 1931( 4)
5.Bolevec18837 40: 3627( 0)
6.Prazdroj Plz.18558 19: 2820( -7)
7.Tachov18558 18: 2720( -7)
8.Košutka186012 22: 5018( -9)
9.Stříbro184014 18: 6412(-15)
10.Doubravka183114 22: 4410(-17)

  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Klatovy9810 40: 725
2.Domažlice9720 25: 923
3.1.FC Plzeň9612 22: 1219
4.Sušice9522 20: 817
5.Bolevec9504 18: 1115
6.Prazdroj Plz.9333 11: 1112
7.Košutka9405 14: 2212
8.Tachov9324 10: 1311
9.Stříbro9306 10: 289
10.Doubravka9117 15: 244

  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Domažlice9702 21: 1021
2.Klatovy9612 26: 619
3.Sušice9423 18: 1114
4.1.FC Plzeň9414 19: 1813
5.Bolevec9333 22: 2512
6.Tachov9234 8: 149
7.Prazdroj Plz.9225 8: 178
8.Doubravka9207 7: 206
9.Košutka9207 8: 286
10.Stříbro9108 8: 363

  KŘÍŽOVÁ TABULKA
12345678910
1.Doubravka --- 6: 1 1: 2 2: 4 2: 4 1: 3 0: 0 2: 3 1: 4 0: 3
2.Stříbro 2: 1 --- 1: 5 2: 0 1: 4 2: 1 1: 2 0: 6 0: 3 1: 6
3.Košutka 0: 2 6: 1 --- 1: 2 3: 1 0: 3 2: 0 1: 6 1: 0 0: 7
4.Tachov 1: 2 2: 0 2: 0 --- 0: 3 0: 2 0: 0 2: 2 1: 3 2: 1
5.1.FC Plzeň 2: 0 5: 3 3: 0 1: 0 --- 2: 2 4: 1 4: 0 0: 2 1: 4
6.Sušice 4: 0 4: 0 3: 0 0: 0 1: 1 --- 1: 0 7: 1 0: 3 0: 3
7.Prazdroj Plz. 2: 0 3: 0 2: 0 1: 1 0: 2 0: 4 --- 1: 1 2: 3 0: 0
8.Bolevec 2: 1 1: 2 3: 0 4: 0 3: 2 3: 1 1: 2 --- 1: 2 0: 1
9.Domažlice 4: 1 2: 1 6: 0 3: 1 2: 1 1: 1 3: 1 2: 2 --- 2: 1
10.Klatovy 3: 0 7: 0 7: 1 0: 0 6: 1 2: 1 5: 2 6: 1 4: 1 ---